Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Jurado, Maria Carolina | - |
| dc.date | 2017-10-12T19:19:51Z | - |
| dc.date | 2017-10-12T19:19:51Z | - |
| dc.date | 2013-10 | - |
| dc.date | 2017-10-12T17:45:10Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:31:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T15:31:36Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10 | - |
| dc.identifier | Jurado, Maria Carolina; Doble Domicilio: Relaciones Sociales y Complementariedad Ecológica en el Norte de Potosí (Bolivia) del Temprano Siglo XVII; Universidad de Tarapacá. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Departamento de Antropología; Chungará; 45; 4; 10-2013; 613-630 | - |
| dc.identifier | 0716-1182 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/26493 | - |
| dc.identifier | CONICET Digital | - |
| dc.identifier | CONICET | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/295780 | - |
| dc.description | Numerosas investigaciones históricas, etnohistóricas y etnográficas dieron cuenta de la diversidad de mecanismos de complementariedad ecológica y articulación interzonal desplegados por las sociedades andinas a lo largo del tiempo y del espacio a fin de lograr su reproducción social. En ese contexto, el presente trabajo propone rastrear el concepto de doble domicilio como categoría histórica, a partir del análisis del control simultáneo de varios pisos ecológicos en el repartimiento de Macha (norte de Potosí), a inicios del siglo XVII. A partir del análisis demográfico de padrones de revisita inéditos se evalúan las condiciones materiales que posibilitaron la complementariedad ecológica, formulando cuestionamientos acerca de la estructura productiva doméstica y supradoméstica, la articulación entre puna y valles y los mecanismos de posesión de la tierra que hacían posible la producción destinada a cubrir las necesidades de subsistencia junto con un excedente destinado al mercado potosino. | - |
| dc.description | Numerous historical, ethnographic, and ethnohistorical researchers have reported on the diversity of ecological complementarity mechanisms and interzone articulations developed by Andean societies over space and time to achieve social reproduction. In this context, the concept of double domicile as a historical category is explored, based on the analysis of the simultaneous control of complementary ecological zones in the Macha repartimiento (Northern Potosí), in the early Seventeenth Century. From the analysis of unpublished surveys padrones de revisita (administrative community accounts), the material conditions that enabled ecological complementarity are evaluated. Investigations focused on questions about the domestic and supra-domestic production structure, the links between highlands and valleys, and the mechanisms of land tenure, which made possible subsistence production and allowed for a surplus that was sold at the Potosí market. | - |
| dc.description | Fil: Jurado, Maria Carolina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Tarapacá. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Departamento de Antropología | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562013000400010 | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32628889010 | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://ref.scielo.org/9f3ywv | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
| dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| dc.source | instacron:CONICET | - |
| dc.subject | DOBLE DOMICILIO | - |
| dc.subject | VERTICALIDAD | - |
| dc.subject | UNIDAD DOMESTICA | - |
| dc.subject | ANDES | - |
| dc.subject | Arqueología | - |
| dc.subject | Historia y Arqueología | - |
| dc.subject | HUMANIDADES | - |
| dc.title | Doble Domicilio: Relaciones Sociales y Complementariedad Ecológica en el Norte de Potosí (Bolivia) del Temprano Siglo XVII | - |
| dc.title | Double Domicile: Social Relationships and Ecological Complementarity in Northern Potosí (Bolivia) in the Early Seventeenth Century | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | CONICET | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.