Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gualda, Marcelo A. | - |
| dc.creator | Carignano, Luciana Soledad | - |
| dc.creator | Páez, Paulina Laura | - |
| dc.creator | Bezzi, Gisela | - |
| dc.creator | Paraje, María Gabriela | - |
| dc.date | 2019-01-08T15:02:43Z | - |
| dc.date | 2019-01-08T15:02:43Z | - |
| dc.date | 2010-12 | - |
| dc.date | 2019-01-02T19:24:49Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:32:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T15:32:42Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-08T15:02:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-08T15:02:43Z | - |
| dc.date.issued | 2010-12 | - |
| dc.date.issued | 2019-01-02T19:24:49Z | - |
| dc.identifier | Gualda, Marcelo A.; Carignano, Luciana Soledad; Páez, Paulina Laura; Bezzi, Gisela; Paraje, María Gabriela; Estudio de utilización de medicamentos en un programa de Atención Primaria de la Salud a poblaciones rurales marginales; Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires; Acta Farmacéutica Bonaerense; 29; 12-2010; 87-93 | - |
| dc.identifier | 0326-2383 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/67639 | - |
| dc.identifier | CONICET Digital | - |
| dc.identifier | CONICET | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/296181 | - |
| dc.description | Se determinaron indicadores básicos del uso de medicamentos en Atención Primaria de Salud (APS) en un programa solidario, además de implementar estrategias de Atención Farmacéutica para mejorar la calidad de la dispensación y la educación sanitaria, asegurando el suministro de medicamentos esenciales a una población rural-marginal de Argentina. Se analizaron prescripciones médicas siguiendo parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el uso de medicamentos mediante la determinación de tres indicadores básicos: las prácticas de prescripción, la asistencia al paciente y los factores específicos del servicio<i><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">. </font></font></i><font size="3">El lugar de realización fue en la zona rural de Cachi Yaco en Córdoba, Argentina. La utilización de los indicadores básicos OMS fue una herramienta simple que permitió evaluar con rapidez y seguridad aspectos importantes en la APS. El trabajo coordinado y comprometido de los distintos profesionales del equipo de salud, alumnos y voluntarios, permitió satisfacer en un alto porcentaje el acceso a medicamentos esenciales de esta comunidad. </font></p></font><i><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3"><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">. </font></font></i><font size="3">El lugar de realización fue en la zona rural de Cachi Yaco en Córdoba, Argentina. La utilización de los indicadores básicos OMS fue una herramienta simple que permitió evaluar con rapidez y seguridad aspectos importantes en la APS. El trabajo coordinado y comprometido de los distintos profesionales del equipo de salud, alumnos y voluntarios, permitió satisfacer en un alto porcentaje el acceso a medicamentos esenciales de esta comunidad. | - |
| dc.description | Fil: Gualda, Marcelo A.. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Farmacia; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Carignano, Luciana Soledad. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Farmacia; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Páez, Paulina Laura. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Bezzi, Gisela. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Secretaría Técnica de Epidemiología; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Paraje, María Gabriela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/zip | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
| dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| dc.source | instacron:CONICET | - |
| dc.subject | Atención primaria de salud | - |
| dc.subject | Atención farmacéutica | - |
| dc.subject | Dispensación, | - |
| dc.subject | Medicamentos esenciales | - |
| dc.subject | Prescripción | - |
| dc.subject | Otras Ciencias Químicas | - |
| dc.subject | Ciencias Químicas | - |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | - |
| dc.title | Estudio de utilización de medicamentos en un programa de Atención Primaria de la Salud a poblaciones rurales marginales | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | CONICET | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.