Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | CONICET | - |
| dc.creator | Biurrum, Elda | - |
| dc.creator | Galetto, Leonardo | - |
| dc.creator | Anton, Ana Maria Ramona | - |
| dc.creator | Biurrum, Fernando | - |
| dc.date | 2018-02-19T12:47:57Z | - |
| dc.date | 2018-02-19T12:47:57Z | - |
| dc.date | 2007-12 | - |
| dc.date | 2018-01-24T14:31:31Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:32:58Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T15:32:58Z | - |
| dc.date.issued | 2007-12 | - |
| dc.identifier | Biurrum, Elda; Galetto, Leonardo; Anton, Ana Maria Ramona; Biurrum, Fernando; Plantas silvestres comestibles utilizadas en poblaciones rurales de la Provincia de La Rioja (Argentina).; Museo Botánico; Kurtziana; 33; 1; 12-2007; 121-140 | - |
| dc.identifier | 0075-7314 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/36705 | - |
| dc.identifier | 1852-5962 | - |
| dc.identifier | CONICET Digital | - |
| dc.identifier | CONICET | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/296291 | - |
| dc.description | En este trabajo se indaga sobre el conocimiento popular y el uso de plantas silvestres utilizadas en la alimentación humana en cuatro poblados rurales pedemontanos de La Rioja. Se registraron las especies alimenticias de uso actual, las partes de las plantas utilizadas, las formas de preparación de los alimentos, las formas de conservación de los productos y el lugar y época de recolección para cada una. Se entrevistaron ocho informantes clave, los que mencionaron un total de 38 nombres locales de plantas alimenticias silvestres. En la actualidad, el 20% de las especies mencionadas se han dejado de utilizar, el 53% se utiliza ocasionalmente y sólo el 27% se utiliza frecuentemente. Las partes de las plantas más consumidas son los frutos y hojas, siendo menos frecuente el consumo de tallos y flores. Las formas de preparación más utilizadas son la cocción, la infusión y el consumo fresco. El modo de conservación más frecuente es a través del secado de frutos y ramas, siguiéndole en importancia la conservación de productos en botellas. Muchas de las plantas silvestres alimenticias son recolectadas en las cercanías de las viviendas y en el campo, en general durante el verano. Los pobladores no utilizan el total de plantas alimenticias que conocen, lo cual podría llevar a la pérdida gradual del conocimiento local sobre los recursos disponibles. | - |
| dc.description | Fil: Biurrum, Elda. Universidad Nacional de la Rioja. Sede Chamical; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Galetto, Leonardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Anton, Ana Maria Ramona. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones y Transferencia de Santiago del Estero. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Centro de Investigaciones y Transferencia de Santiago del Estero; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Biurrum, Fernando. Universidad Nacional de la Rioja. Sede Chamical; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Museo Botánico | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
| dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| dc.source | instacron:CONICET | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/11336/36705 | - |
| dc.subject | ETNOBOTANICA | - |
| dc.subject | PLANTAS COMESTIBLES | - |
| dc.subject | POBLACION RURAL | - |
| dc.subject | Otras Ciencias Biológicas | - |
| dc.subject | Ciencias Biológicas | - |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | - |
| dc.title | Plantas silvestres comestibles utilizadas en poblaciones rurales de la Provincia de La Rioja (Argentina). | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | CONICET | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.