Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | CONICET | - |
dc.creator | Krüger, Natalia Soledad | - |
dc.date | 2016-12-26T19:06:00Z | - |
dc.date | 2016-12-26T19:06:00Z | - |
dc.date | 2013-11 | - |
dc.date | 2016-12-22T20:38:15Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:35:52Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T15:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-26T19:06:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-26T19:06:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.date.issued | 2016-12-22T20:38:15Z | - |
dc.identifier | Krüger, Natalia Soledad; Segregación social y desigualdad de logros educativos en Argentina; Arizona State University; Education Policy Analysis Archives; 21; 86; 11-2013; 1-30 | - |
dc.identifier | 1068-2341 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/10180 | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/297432 | - |
dc.description | En este artículo se analiza el impacto de la segregación estudiantil por nivel socioeconómico sobre la equidad educativa en la escuela secundaria argentina. La presencia de segregación implica que los alumnos se distribuyen de forma desigual en el sistema, tendiendo a concentrarse en ciertos establecimientos según su origen social. El objetivo es evaluar si este proceso contribuye a incrementar la desigualdad de logros educativos. Empleando la base de datos de PISA 2009, se estiman modelos multinivel para examinar el efecto de la composición social estudiantil de las escuelas en el desempeño individual en las pruebas de Lectura. La evidencia apoya la existencia de efectos composicionales significativos que contribuyen a explicar la dispersión en los resultados. Esto indica que los jóvenes de bajo estatus socioeconómico enfrentan un doble riesgo educativo: a la desventaja inicial relacionada con su contexto social y familiar desfavorable se suma la probable asistencia a centros con una población estudiantil más vulnerable y la exposición a efectos de pares negativos. Los hallazgos permiten sostener la importancia de considerar a la composición social de las escuelas como una variable clave de política educativa, y señalan la necesidad de analizar medidas orientadas a fomentar la integración social en el sistema. | - |
dc.description | This paper analyzes the impact of high school socioeconomic segregation on educational equity in Argentina. The presence of segregation means that students are unevenly distributed throughout the system, concentrating in certain schools according to their social origin. The aim is to assess whether this process can increase educational attainment inequality. Using the PISA 2009 database, multilevel models are estimated in order to examine the effects of schools` social composition on individual reading performance. The evidence supports the existence of significant compositional effects which help explain test score dispersion. This suggests that young people of low socioeconomic status face a double educational risk: i) an initial disadvantage related to their social and family background; and ii) a high probability of assisting a school with a vulnerable student population, where they may be exposed to negative peer effects. The findings support the need to consider the social composition of schools as a key educational policy factor, and the relevance of analyzing ways to promote social inclusion in the system. | - |
dc.description | Este artigo analisa o impacto da segregação estudante por status socioeconômico na equidade educacional em á escola secundaria Argentina. A presença da separação implica que os estudantes estão distribuídos de forma desigual no sistema, o que tende a concentrar-se em certos estabelecimentos de acordo com seu origem social. O objetivo é avaliar se este processo contribui para o aumento da desigualdade de escolaridade. Usando o banco de dados PISA 2009, os modelos multinível são estimados para examinar o efeito do estudante composição social das escolas sobre o desempenho do indivíduo em testes de leitura. A evidência apoia a existência de efeitos significativos de composição que ajudam a explicar a dispersão dos resultados. Isso indica que os jovens de baixa condição socioeconômica rosto um risco duplo de educação: a desvantagem inicial em relação ao seu contexto social e familiar adiciona os prováveis escolas assist desfavoráveis com uma população estudantil mais vulneráveis e exposição aos efeitos negativos de pares. Os resultados permitem apoiar a importância de considerar a composição social das escolas como uma variável-chave da política educativa, e apontam para a necessidade de considerar medidas para promover a inclusão social no sistema. | - |
dc.description | Fil: Krüger, Natalia Soledad. Consejo Nacional de Investigaciones Cientííficas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Bahía Blanca. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur; Argentina. Universidad Nacional del Sur; Argentina | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Arizona State University | - |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1352 | - |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v21n86.2013 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
dc.source | instacron:CONICET | - |
dc.source.uri | http://hdl.handle.net/11336/67545 | - |
dc.subject | ARGENTINA | - |
dc.subject | EDUCACION SECUNDARIA | - |
dc.subject | PISA | - |
dc.subject | ANÁLISIS MULTINIVEL | - |
dc.subject | EQUIDAD EDUCATIVA | - |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | - |
dc.subject | SEGREGACIÓN ESCOLAR | - |
dc.subject | NIVEL SOCIOECONÓMICO | - |
dc.subject | EFECTO CONTEXTUAL | - |
dc.subject | 2009 | - |
dc.subject | Otras Economía y Negocios | - |
dc.subject | Economía y Negocios | - |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES | - |
dc.title | Segregación social y desigualdad de logros educativos en Argentina | - |
dc.title | Social Segregation and Educational Attainment Inequality in Argentina | - |
dc.title | Segregação Social e Desigualdade Rendimento Escolar na Argentina | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
Aparece en las colecciones: | CONICET |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.