Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sersic, Alicia Noemi | - |
| dc.creator | Cosacov Martinez, Andrea | - |
| dc.creator | Cocucci, Andrea Aristides | - |
| dc.creator | Johnson, Leigh | - |
| dc.creator | Pozner, Raul Ernesto | - |
| dc.creator | Avila, Luciano Javier | - |
| dc.creator | Sites, Jack | - |
| dc.creator | Morando, Mariana | - |
| dc.date | 2017-03-06T13:26:27Z | - |
| dc.date | 2017-03-06T13:26:27Z | - |
| dc.date | 2011-12 | - |
| dc.date | 2017-02-14T14:34:52Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:40:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T15:40:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-06T13:26:27Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-06T13:26:27Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.date.issued | 2017-02-14T14:34:52Z | - |
| dc.identifier | Sersic, Alicia Noemi; Cosacov Martinez, Andrea; Cocucci, Andrea Aristides; Johnson, Leigh ; Pozner, Raul Ernesto; et al.; Emerging phylogeographic patterns of plants and terrestrial vertebrates from Patagonia; Wiley Blackwell Publishing, Inc; Biological Journal Of The Linnean Society; 103; 2; 12-2011; 475-479 | - |
| dc.identifier | 0024-4066 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/13534 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/299187 | - |
| dc.description | Phylogeographical inferences, applied in a comparative framework across multiple species at a regional scale, provide the means for detecting regional and landscape-level patterns of biodiversity, which are important for understanding macroecology and evolution in a geographical mosaic against a backdrop broadly impacted by geological events. Although information on Patagonian phylogeographical patterns has accumulated for both aquatic and terrestrial organisms in recent years, no attempt has been made to compare patterns across major organismal groups. In this review, we compiled studies on the phylogeography of co-distributed plants and terrestrial vertebrates from Patagonia. From each study, we extracted information on levels of genetic diversity, and inferred demographic processes and phylogeographical breaks, as well as on putative refugia, to produce the first summary of emerging phylogeographical patterns for this region. This review reveals some congruent phylogeographical patterns within and among plants and terrestrial vertebrates, and suggests that PreQuaternary as well as Quaternary geological events would have been important driving forces in the evolutionary history of Patagonian lineages. Different processes and directional range shifts suggest a mosaic of phylogeographical patterns, far more complex than the several north?south common patterns traditionally proposed. | - |
| dc.description | Las inferencias filogeográficas, dentro de un marco comparativo cuando incluyen varias especies a escala regional, permiten detectar patrones de biodiversidad regional y de paisaje (fisonómicos), importantes para entender tanto la macroecología como el impacto a gran escala de los eventos geológicos. En los últimos años, el conocimiento filogeográfico de Patagonia se ha acumulado para organismos acuáticos y terrestres, y aunque se han propuesto pocos patrones demográficos o espaciales cualitativamente concordantes, no se ha hecho ningún intento de revisar comparativamente algunos de esos patrones considerando grandes grupos de organismos. En esta revisión compilamos el conocimiento publicado sobre la filogeografía de plantas vasculares y vertebrados terrestres de Patagonia con el propósito de comparar niveles de diversidad genética, procesos demográficos, quiebres filogeográ- ficos y localización de posibles refugios, para producir el primer resumen de patrones filogeográficos emergentes | - |
| dc.description | Fil: Sersic, Alicia Noemi. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Córdoba. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (p); Argentina | - |
| dc.description | Fil: Cosacov Martinez, Andrea. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Córdoba. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (p); Argentina | - |
| dc.description | Fil: Cocucci, Andrea Aristides. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Córdoba. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (p); Argentina | - |
| dc.description | Fil: Johnson, Leigh . Brigham Young University. Department of Biology and Bean Life Science Museum; Estados Unidos | - |
| dc.description | Fil: Pozner, Raul Ernesto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica Darwinion; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Avila, Luciano Javier. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Nacional Patagónico; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Sites, Jack. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica Darwinion; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Morando, Mariana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Nacional Patagónico; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Wiley Blackwell Publishing, Inc | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8312.2011.01656.x/abstract | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http;//dx.doi.org/10.1111/j.1095-8312.2011.01656.x | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
| dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| dc.source | instacron:CONICET | - |
| dc.subject | FITOGEOGRAFIA | - |
| dc.subject | PATAGONIA | - |
| dc.subject | EVOLUTION | - |
| dc.subject | BIOGEOGRAPHY | - |
| dc.subject | Biología | - |
| dc.subject | Ciencias Biológicas | - |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | - |
| dc.title | Emerging phylogeographic patterns of plants and terrestrial vertebrates from Patagonia | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | CONICET | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.