Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | CONICET | - |
| dc.creator | Feito, Maria Carolina | - |
| dc.date | 2017-05-19T15:40:26Z | - |
| dc.date | 2017-05-19T15:40:26Z | - |
| dc.date | 2015-07 | - |
| dc.date | 2017-05-18T21:20:03Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:47:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T15:47:42Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07 | - |
| dc.identifier | Feito, Maria Carolina; Sustentabilidad ambiental, económica y social en el periurbano de Buenos Aires, Argentina: el distrito de La Matanza; Universidad Autónoma de Chile. Facultad de Educación; Nadir; 7; 1; 7-2015 | - |
| dc.identifier | 0718-7130 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/16724 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/302200 | - |
| dc.description | El municipio de La Matanza, que forma parte del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en la provincia de Buenos Aires, Argentina, tiene un tercio de su superficie dedicada a la producción rural. Dadas las particularidades de este territorio, las actividades agropecuarias se caracterizan por desarrollarse en estrecha relación con las áreas urbanas, lo que permite encuadrarlas dentro del concepto de agricultura periurbana, entendida ésta como un “territorio de producción alimentaria de proximidad “. Los análisis de la temática agropecuaria en este municipio no poseen mucha tradición ni desde lo académico ni desde lo político. Las producciones que allí se asientan responden mayormente a esfuerzos e iniciativas privadas o de organizaciones sociales, ya que las políticas públicas locales han abordado de manera insuficiente al sector. De manera que no resulta posible ponderar con exactitud su contribución actual y potencial a la economía del distrito. Intentamos mostrar la incidencia del sector agropecuario matancero para el desarrollo de una economía sustentable en lo social, lo económico y lo ambiental. Relevamos datos sobre dichas producciones, estudiando sus características, las técnicas productivas utilizadas y las capacidades puestas en juego por sus actores, a fin de aportar insumos para el desarrollo de las políticas públicas de las diversas áreas del gobierno municipal y facilitar a su vez un planteo integrado de las mismas. | - |
| dc.description | Fil: Feito, Maria Carolina. Universidad Nacional de la Matanza; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chile. Facultad de Educación | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://revistanadir.yolasite.com/resources/ART%20FEITO%20PARA%20REV%20NADIR%202015%20para%20entregar.pdf | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
| dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| dc.source | instacron:CONICET | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/11336/16724 | - |
| dc.subject | PERIURBANO | - |
| dc.subject | SUSTENTABILIDAD | - |
| dc.subject | TERRITORIO | - |
| dc.subject | DESARROLLO RURAL | - |
| dc.subject | Otras Ciencias Sociales | - |
| dc.subject | Otras Ciencias Sociales | - |
| dc.subject | CIENCIAS SOCIALES | - |
| dc.title | Sustentabilidad ambiental, económica y social en el periurbano de Buenos Aires, Argentina: el distrito de La Matanza | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | CONICET | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.