Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Yoris, Adrian | - |
| dc.creator | Quiroga, Analia | - |
| dc.creator | Citroni, Jorge | - |
| dc.creator | Rintoul, Ignacio | - |
| dc.date | 2017-01-06T17:04:38Z | - |
| dc.date | 2017-01-06T17:04:38Z | - |
| dc.date | 2012-12 | - |
| dc.date | 2017-01-05T15:02:01Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:48:29Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T15:48:29Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12 | - |
| dc.identifier | Yoris, Adrian; Quiroga, Analia; Citroni, Jorge; Rintoul, Ignacio; Influencia de los tratamientos de mineralización de la madera en las propiedades mecánicas de los compuestos de madera-cemento; Universidad Tecnológica Nacional; Tecnología y Ciencia; 10; 22; 12-2012; 45-50 | - |
| dc.identifier | 1666-6917 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/10913 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/302574 | - |
| dc.description | Los compuestos de madera-cemento son materiales no tradicionales con fines estructurales y de aislamiento. El principal inconveniente que presentan en su proceso de elaboracion es la incompatibilidad entre el cemento y la madera, debida a la presencia de sustancias inhibidoras del fraguado naturalmente presentes en la madera. El conocimiento de estos compuestos es limitado en lo que respecta a las materias primas locales. En el presente trabajo se evalua la influencia de tres tratamientos de la madera -extraccion acuosa, hidrolisis alcalina y recubrimiento con polimero- en las propiedades mecanicas de las fibras de madera y de los compuestos de madera-cemento obtenidos. El comportamiento mecanico se evaluo mediante la resistencia a la traccion en fibras individuales de madera y la resistencia a la compresion de los compuestos. La hidrolisis alcalina resulto ser el mejor tratamiento para minimizar los efectos inhibidores, seguido por los metodos de recubrimiento con polimero y extraccion acuosa. | - |
| dc.description | Fil: Yoris, Adrian. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigacion y Desarrollo para la Construccion y la Vivienda; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Quiroga, Analia. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigacion y Desarrollo para la Construccion y la Vivienda; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Citroni, Jorge. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigacion y Desarrollo para la Construccion y la Vivienda; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Rintoul, Ignacio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Santa Fe. Instituto de Desarrollo Tecnológico Para la Industria Química (i); Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
| dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| dc.source | instacron:CONICET | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/11336/33398 | - |
| dc.subject | MATERIALES COMPUESTOS | - |
| dc.subject | CONSTRUCCION EN SECO | - |
| dc.subject | INHIBIDORES DE FRAGÜE | - |
| dc.subject | VIVIENDA | - |
| dc.subject | Compuestos | - |
| dc.subject | Ingeniería de los Materiales | - |
| dc.subject | INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | - |
| dc.title | Influencia de los tratamientos de mineralización de la madera en las propiedades mecánicas de los compuestos de madera-cemento | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | CONICET | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.