Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Tujague, María Paula | - |
| dc.creator | Bacigalupe, Maria de Los Angeles | - |
| dc.creator | Lahitte, Hector Blas | - |
| dc.creator | Janson, Charles | - |
| dc.date | 2018-08-03T17:53:12Z | - |
| dc.date | 2018-08-03T17:53:12Z | - |
| dc.date | 2016-01 | - |
| dc.date | 2018-08-03T14:18:13Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:52:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T15:52:26Z | - |
| dc.date.issued | 2016-01 | - |
| dc.identifier | Tujague, María Paula; Bacigalupe, Maria de Los Angeles; Lahitte, Hector Blas; Janson, Charles; Memoria espacial en monos capuchinos de Argentina: Un estudio observacional en vida silvestre; Asociación de Antropología Biológica Argentina; Revista Argentina de Antropología Biológica; 18; 1; 1-2016; 1-13 | - |
| dc.identifier | 1514-7991 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/54096 | - |
| dc.identifier | 1853-6387 | - |
| dc.identifier | CONICET Digital | - |
| dc.identifier | CONICET | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/304299 | - |
| dc.description | La memoria espacial se considera un factor selectivo en la evolución de la inteligencia. Los estudios en animales permiten pensar que los procesos cognitivos descriptos en humanos comparten características con los de otras especies. Se estudió el comportamiento espacial vinculado a la búsqueda del alimento de los monos capuchinos y su capacidad de retener información sobre la ubicación y estado del mismo. Durante los seguimientos de tres grupos de Cebus nigritus silvestres se aplicó un diseño observacional cualitativo que evaluaba las cantidades de fruta madura e inmadura presentes en los árboles frutales consumidos por los monos en sus desplazamientos diarios. Las visitas a los árboles de frutos indicaron que los monos retienen información particular de la ubicación y condición de cada árbol. Los resultados obtenidos son fundamentales para la comprensión del funcionamiento de los mecanismos cognitivos no mediados por el lenguaje, permitiendo ampliar los conocimientos de la base biológica del comportamiento espacial no humano. | - |
| dc.description | Spatial memory is considered a selective factor in the evolution of intelligence. Animal studies lead us to believe that cognitive processes described in humans may have much in common with those of other species. We studied the foraging spatial behavior of capuchin monkeys and their ability to retain information about food location and quality. We analyzed whether individuals were able to integrate stored information about food sites and changes in the ripening of the resource. A qualitative observational design was used to monitor three groups of wild Cebus nigritus in their daily movements, evaluating the amounts of ripe and unripe fruit present in the fruiting trees consumed by monkeys. Visits to fruiting trees showed that monkeys remember specific information on the location and condition of each tree. These findings are essential to understand cognitive mechanisms not mediated by language, allowing a more comprehensive analysis of the biological basis of non-human spatial behavior. | - |
| dc.description | Fil: Tujague, María Paula. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Nordeste. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Puerto Iguazú | Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Biología Subtropical. Instituto de Biología Subtropical - Nodo Puerto Iguazú; Argentina. Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Bacigalupe, Maria de Los Angeles. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; Argentina. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. División Etnografía; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Lahitte, Hector Blas. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. División Etnografía; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Janson, Charles. University of Montana; Estados Unidos | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Asociación de Antropología Biológica Argentina | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unlp.edu.ar/raab/article/view/2222 | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.17139/raab.2016.0018.01.01 | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://ref.scielo.org/hd8kzz | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5383965 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
| dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| dc.source | instacron:CONICET | - |
| dc.subject | CEBUS=SAPAJUS NIGRITUS | - |
| dc.subject | ÁRBOLES FRUTALES | - |
| dc.subject | VELOCIDAD DE ACERCAMIENTO | - |
| dc.subject | VISITA | - |
| dc.subject | Otras Ciencias Biológicas | - |
| dc.subject | Ciencias Biológicas | - |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | - |
| dc.title | Memoria espacial en monos capuchinos de Argentina: Un estudio observacional en vida silvestre | - |
| dc.title | Spatial memory in capuchin monkeys (Argentina): a wildlife observational study | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | CONICET | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.