Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ragone, Fabricio | - |
| dc.creator | Ruiz, Gustavo Teodosio | - |
| dc.creator | Wolcan, Ezequiel | - |
| dc.creator | Ferraudi, Guillermo J. | - |
| dc.date | 2017-09-15T16:58:53Z | - |
| dc.date | 2017-09-15T16:58:53Z | - |
| dc.date | 2013-11 | - |
| dc.date | 2017-09-14T13:56:46Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:55:25Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T15:55:25Z | - |
| dc.identifier | Ragone, Fabricio; Ruiz, Gustavo Teodosio; Wolcan, Ezequiel; Ferraudi, Guillermo J.; Estudio fotofísico y fotoquímico de complejos de Re(i) mediante las técnicas de laser flash fotólisis y radiólisis de pulso; Asociación Química Argentina; The journal of the Argentine chemical society; 100; 11-2013; 61-65 | - |
| dc.identifier | 1852-1428 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/24375 | - |
| dc.identifier | CONICET Digital | - |
| dc.identifier | CONICET | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/305430 | - |
| dc.description | Re(I)tricarbonyl complexes of the type fac-XRe(CO)3L (where X= halide and/or substituted azine and L=a-diimine and fac indicates that the three carbonyls are on the same face of the octahedron) show exceptionally rich excited-state behavior and redox chemistry as well as thermal and photochemical stability. They have also been used as biological labeling reagents and noncovalent probes for biomolecules and ions. Moreover, there are potential biochemical and technical applications based on the formation of adducts between transition metal complexes of Re(I), and biological macromolecules such as DNA. In this work we present the synthesis and characterization of a new compound Re(CO)3(pterin)(H2O) (pterin 2-amine-4-oxo-3H-pteridine) (RePtas well as studies about the character, dynamics and reactivity of ground and excited states generated by irradiating solutions. | - |
| dc.description | De los complejos metálicos de la tercera serie de transición, los tricarbonílicos de Re(I) con ligandos orgánicos, mono ó bidentados, con fórmula general fac-XRe(CO)3L (en donde X= haluro, H2O y/ó azina sustituida, L = ligando bidentado, y fac indica que los tres carbonilos se encuentran en la misma cara del octaedro), muestran un comportamiento extraordinariamente rico tanto en sus estados excitados como en sus reacciones redox, así como también una buena estabilidad térmica y fotoquímica[1]. Además, la posibilidad de coordinar ligandos de interés biológico, permite ampliar el campo de estudio hacia sistemas biológicos y su potencial aplicación biomédica. En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de un nuevo compuesto Re(CO)3(pterina)(H2O) (pterina: 2-amino-4-oxo-3H-pteridina) (RePt) [2], así como estudios sobre la naturaleza, dinámica y reactividad del estado basal y de los estados excitados generados luego de irradiar soluciones. | - |
| dc.description | Fil: Ragone, Fabricio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Ruiz, Gustavo Teodosio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Wolcan, Ezequiel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Ferraudi, Guillermo J.. University Of Notre Dame-Indiana; Estados Unidos | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Asociación Química Argentina | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.aqa.org.ar/images/anales/pdf100/art7.pdf | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.aqa.org.ar/index.php/volumenes-publicados/234-vol-100-2013 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
| dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| dc.source | instacron:CONICET | - |
| dc.subject | complejos organometálicos | - |
| dc.subject | tricarbonilos | - |
| dc.subject | renio | - |
| dc.subject | fotoquímica | - |
| dc.subject | Otras Ciencias Químicas | - |
| dc.subject | Ciencias Químicas | - |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | - |
| dc.title | Estudio fotofísico y fotoquímico de complejos de Re(i) mediante las técnicas de laser flash fotólisis y radiólisis de pulso | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | CONICET | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.