Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Sirce, Enrique | - |
| dc.contributor | Granieri, Sergio Carlos | - |
| dc.creator | Granieri, Sergio Carlos | - |
| dc.date | 1998 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:00:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:00:43Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/225 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/306863 | - |
| dc.description | El objetivo general de este trabajo de tesis consiste en investigar la incidencia del formalismo de la transformada de Fourier fraccionaria en el procesamiento óptico de la información, analizar su relación con otras transformadas de interés óptico y desarrollar sus posibles aplicaciones. | - |
| dc.description | Doctor en Física(Facultad de Ciencias Exactas) | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 132 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/225 | - |
| dc.subject | Ciencias Físicas | - |
| dc.title | El formalismo de la transformada de Fourier fraccionaria en el procesamiento óptico de la información | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.