Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Pérez Zamora, María del Rosario | - |
| dc.contributor | Ajmat, Raúl Fernando | - |
| dc.contributor | Sandoval, José Domingo | - |
| dc.creator | Pérez Zamora, María del Rosario | - |
| dc.creator | Ajmat, Raúl Fernando | - |
| dc.creator | Sandoval, José Domingo | - |
| dc.date | 2013-10-16 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:01:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:01:16Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1327 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/307101 | - |
| dc.description | Los museos tienen en común a la intención de "contar una historia", esta intención va más allá del valor y del tamaño de las piezas exhibidas, su ubicación geográfica o la cantidad de personas que los visitan.<br /> Desde este punto de vista, la luz cumple un doble papel de gran importancia: revelar el objeto mismo (función fisiológica) y "generar ambiente" (función significativa), en donde se produce la exhibición y, por lo tanto, forma parte de la misma de forma implícita.<br /> Sin embargo, la iluminación, junto con otros factores ambientales (como temperatura y humedad), puede modificar las propiedades de los objetos de manera significativa a lo largo de su tiempo de exposición, lo que lleva al deterioro. Por lo tanto, un dilema a resolver es: Exhibición frente a la Preservación. Altos estándares de preservación pueden llevar a malas condiciones de exposición.<br /> Por otro lado, un ambiente estimulante para la exposición puede exponer objetos valiosos a normas de conservación más bajos.<br /> Este artículo explora las posibilidades de la creación de herramientas de simulación combinadas para el análisis y la predicción del comportamiento de los edificios destinados a museos. La relación entre la exposición de obras de arte o piezas históricas de los museos y el papel de la iluminación y otras condiciones ambientales como generador de un ambiente son aquí estudiadas.<br /> Se tuvo especial cuidado en la simulación de la cantidad de radiación que llega a los objetos expuestos. Los resultados preliminares muestran un acuerdo razonable entre los datos simulados y reales medidos "in situ". Se espera que sus resultados sean útiles para la toma de decisiones, ya sea en el proceso de diseño o en reformas para mejorar la calidad de los espacios expositivos preservar obras de arte o artefactos históricos. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 11 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1327 | - |
| dc.subject | Ingeniería Civil | - |
| dc.title | Simulación en museos: condiciones de exhibición versus conservación | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.