Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
dc.contributor | Arelovich, Hugo Mario | - |
dc.creator | Arelovich, Hugo Mario | - |
dc.date | 2012-11 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:02:09Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T16:02:09Z | - |
dc.date.issued | 2012-11 | - |
dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2077 | - |
dc.identifier | Enlace externo | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/307503 | - |
dc.description | Regionalmente, la ganadería bovina ostentaría un rol de trascendencia en la recuperación y sustentabilidad del suelo en sistemas extensivos de producción, más aun en áreas degradadas. Sin embargo, y adicionalmente a limitantes climáticas severas y poco predecibles, se referencia fundamentalmente los ciclos de bajos precios de la hacienda como las causas del desplazamiento y caída del stock ganadero, que afectaron principalmente al primer eslabón de la cadena: el criador. Sin embargo, cabe preguntarse si en la región semiárida ha existido históricamente un interés central en la ganadería o esta ha sido un subproducto de otras actividades. Si comparamos la ganadería de cría con la de leche o con diferentes actividades agrícolas podemos decir que ha sido la de menor incorporación tecnológica, aun en períodos de mayor bonanza climática y económica. Este fenómeno paradójicamente crece con mayor marginalidad agroecológica. Es en condiciones marginales donde el uso de herramientas tecnológicas apropiadas podría generar un salto productivo de relevancia. Un real estímulo a la ganadería provendría también de cambios culturales y motivación, relación rentabilidad-desempeño productivo y la generación de un marco socio-económico y político adecuado. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | p. 285-300 | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
dc.source | instacron:CICBA | - |
dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2077 | - |
dc.source.uri | Enlace externo | - |
dc.subject | Ciencias Agrícolas | - |
dc.title | Tecnología disponible de potencial impacto en la ganadería | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.