Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Palacios, Natalia Soledad | - |
| dc.creator | Palacios, Natalia Soledad | - |
| dc.date | 2016-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:02:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:02:35Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4878 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/307689 | - |
| dc.description | La /estuca alta (Festuca arundinacea Schreb) es la especie forrajera más difundida y mejor adaptada en ambientes ganaderos de la provincia de Bs.As. Su nicho ecológico en la región pampeana está delimitado por altas temperatura y bajas precipitaciones. Resulta de interés caracterizar molecularmente poblaciones de la especie ada.p tadas a la periferia del nicho ecológico en la , reg,on pampeana. | - |
| dc.description | Área: Ciencias Agrícolas, Produccion y Salud Animal | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 1 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4878 | - |
| dc.subject | Genética y Herencia | - |
| dc.title | Caracterización molecular de poblaciones de Festuca arundinacea Schre | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.