Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Cabezas, Emanuel | - |
| dc.creator | Cabezas, Emanuel | - |
| dc.date | 2016-12-21 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:03:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:03:08Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12-21 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5191 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/307942 | - |
| dc.description | Se evalúan los impactos de tratar por Osmosis Inversa agua solo para ingesta y distribuirla envasada a una localidad turística costera de la Provincia de Buenos Aires, cuya fuente de agua (subterránea) contiene Arsénico y Flúor por encima de lo exigido. Como la ley admite la distribución de agua corriente por períodos limitados, se analiza la entrega de agua potable sólo a la población estable. | - |
| dc.description | Área: Ingeniería y otras tecnologías | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 1 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5191 | - |
| dc.subject | Ciencias Medioambientales | - |
| dc.title | Impactos ambientales del tratamiento y distribución de agua envasada | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.