Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Arzoz, Natalia Soledad | - |
| dc.contributor | Díaz, Ana Cristina | - |
| dc.contributor | Marcoval, María Alejandra | - |
| dc.creator | Arzoz, Natalia Soledad | - |
| dc.creator | Díaz, Ana Cristina | - |
| dc.creator | Marcoval, María Alejandra | - |
| dc.date | 2017-09-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:04:00Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:04:00Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-01 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6564 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/308290 | - |
| dc.description | El objetivo del presente trabajo fue estimar la concentración de compuestos fotoprotectores en diferentes macroalgas y determinar su posible efecto protector como aditivo dietario para el langostino <em>Pleoticus muelleri, </em>bajo condiciones de estrés por RUV. Se recolectaron diferentes macroalgas en Mar del Plata (38°S, 57°30´W), se cuantificaron los compuestos por espectrofotometría y se utilizó como aditivo alga roja Halymeneacea dado que presentó la mayor concentración de compuestos fotoprotectores. Juveniles de <em>P. muelleri</em>, se separaron en tres lotes y fueron alimentados diariamente con diferentes dietas : dieta base (B), dieta base adicionada con 1% de alga (B1) , dieta base adicionada con 2% de alga (B2), luego de 15 días, fueron sometidos a los siguientes tratamientos lumínicos y de alimentación : a) Control PAR (400-700nm)- dieta B, b) PAR + RUV (280-700nm) -dieta B , c) PAR+ RUV - dieta B1 y d) PAR+ RUV - dieta B2. Se determinó supervivencia, porcentaje de incremento en peso, concentración de compuestos fotoprotectores y carotenoides en tegumento. Se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de incremento en peso, con mayores porcentajes en los animales alimentados con B1. La mayor concentración de compuestos fotoprotectores y carotenoides se registro en los animales correspondientes al tratamiento c. Estos resultados sugieren que el alga roja Halymeneaceae constituye una alternativa interesante como aditivo en dietas para <em>P.muelleri.</em> | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 6 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6564 | - |
| dc.subject | Biología Marina, Limnología | - |
| dc.title | Efectos de la adición de compuestos fotoprotectores en la dieta del langostino Pleoticus muelleri | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.