Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Castaño, Andrés P. | - |
| dc.contributor | Ruiz, Carlos A. | - |
| dc.contributor | Castillo, Andrés | - |
| dc.contributor | Heidenreich, Elvio | - |
| dc.creator | Castaño, Andrés P. | - |
| dc.creator | Ruiz, Carlos A. | - |
| dc.creator | Castillo, Andrés | - |
| dc.creator | Heidenreich, Elvio | - |
| dc.date | 2013-03-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:05:09Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:05:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-01 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5457 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/308812 | - |
| dc.description | Los modelos computacionales de tejido cardiaco hangenerado gran cantidad de información acerca de lacomplejidad de las interacciones entre las propiedades dela membrana y la heterogeneidad estructural del corazón.La fortaleza de los modelos computacionales, radica enque proporcionan una plataforma versátil para que losinvestigadores puedan interpretar datos experimentalesy realizar nuevas predicciones sobre hipótesis que noson observables o comprobables usando las técnicasexperimentales actuales. En la clínica, hacen incursiónlos modelos matemáticos ya que permiten el desarrollode técnicas especializadas en cirugía asistida. El uso demodelos electro-anatómicos ha permitido también elestudio de fármacos y su efectividad frente a patologíasbien identificadas. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 7 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (BY-NC-ND 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5457 | - |
| dc.subject | Ingenierías y Tecnologías | - |
| dc.title | Propagación de onda en un tejido cardiaco 3D usando dos modelos auriculares | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.