Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
dc.contributor | Ressia, Jorge Aníbal | - |
dc.creator | Ressia, Jorge Aníbal | - |
dc.date | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:05:18Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T16:05:18Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1882 | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/308874 | - |
dc.description | El trabajo desarrollado durante el período que abarca el presente informe puede resumirse en los siguientes temas: - Caracterización de hidrogeles de ácido hialurónico (HA): Se continuó con el estudio de hidrogeles de ácido hialurónico (HA) con el fin de ser utilizados para el diseño de sistemas de liberación controlada de drogas en aplicaciones oftálmicas. A partir de la idea del uso de sistemas bioadhesivos, se planteó como estrategia desarrollar minicomprimidos oculares conteniendo timolol y acetazolamida. - Caracterización de matrices hidrofílicas polielectrolito-fármaco: Se continuaron los estudios de sistemas de liberación modificada de drogas, constituidos por una matriz de Carbomer y el fármaco Ciprofloxacino (CB-Cip) conteniendo distintas proporciones de sodio. Los complejos fueron caracterizados reológicamente en un reómetro AR-G2 de TA Instruments en ensayos de barrido de frecuencia de baja amplitud, con geometría de platos paralelos, a 32°C. - Preparación y caracterización de polietilenos oxo-degradables: En este trabajo se analiza la capacidad para el reciclo y el grado y tipo de degradabilidad que los aditivos oxodegradables (AOx) inducen sobre el polietileno (PE). Se prepararon diferentes mezclas de polietilenos de alta (HDPE) y baja densidad (LDPE) con concentraciones variables de un AOx. Posteriormente, se prepararon y caracterizaron films de las diferentes muestras que fueron llevados a exposición solar y al medio ambiente en un sitio en el que recibieran una radiación UV abundante durante los meses de verano. - Estudio de defectos atrapados en redes poliméricas: Se prepararon diferentes redes modelo (gomas) a partir de polidimetilsiloxanos (PDMS) sintetizados en nuestro laboratorio y comerciales y un entrecruzante trifuncional (trisilano). Se empleó PDMS no funcionalizado para analizar la presencia de moléculas no unidas químicamente a la red. Se estudió la respuesta dinámica de estos defectos mediante reología, observándose que estas moléculas no adheridas químicamente a la red aumentan la disipación y reducen la elasticidad de las redes. - Estudio de nanocompuestos basados en polipropileno isotáctico y nanopartículas de alumnio: Una nueva generación de nanocompuestos basados en polipropileno isotáctico y diferentes contenidos de nanopartículas de alumnio han sido preparados para estudiar su capacidad de blindaje electromagnético. Estos materiales son potencialmente buenas alternativas para reemplazar metales para esta aplicación. Se ha realizado un estudio reológico para estudiar sus propiedades de procesamiento. - Desarrollo de patrones periódicos en la nano-escala mediante multicapas poliméricas: Los copolímeros en bloque tienen la capacidad de de auto-organizarse en microdominios de escala nanométrica, generando estructuras altamente ordenadas. Los copolímeros no pueden separarse en fases a escalas macroscópicas y por debajo de una temperatura característica dan lugar a complejas nanoestructuras. Se propone explorar estrategias para controlar el ordenamiento de largo alcance en films delgados de diferentes tipos de copolímeros bloque con potenciales aplicaciones tecnológicas en el campo de la óptica y la electrónica. En una primera etapa del plan de trabajo, se ha realizado la selección y síntesis de los copolímeros bloque: como sistema de partida utiliza el copolímero PS-b-PDMS por tratarse de un sistema compuesto por un polímero (PS, poliestireno) que a temperatura ambiente se encuentra por debajo de su punto de transición vítrea y el otro (PDMS, polidimetilsiloxano) por encima de su transición vítrea y de su punto de fusión. - Caracterización de polietilenos de ultra alto peso molecular: El polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) es un termoplástico que tiene cadenas extremadamente largas, lo que permite transferir cargas de manera más eficaz mediante el fortalecimiento de las interacciones intermoleculares. Esto resulta en un material altamente resistente a los productos químicos corrosivos, excepto ácidos oxidantes; tiene muy baja absorción de humedad y un muy bajo coeficiente de fricción; es auto-lubricante; y es altamente resistente a la abrasión. En este trabajo, se están estudiando diferentes muestras preparadas en la Universidad Técnica de Lisboa, Portugal, en el grupo de trabajo de la Dra. María Rosario Ribeiro. En la mayoría de los trabajos realizados se ha presentado un inconveniente sumamente importante, que es el mal funcionamiento del equipo de Cromatografía por Exclusión de Tamaños (SEC) (que por varios meses lo ha dejado fuera de servicio). Esto ha influido en dos aspectos fundamentales en mi desempeño durante los dos últimos años. El primero es la gran cantidad de tiempo dedicado a tratar de solucionar este inconveniente dada la imposibilidad de contratar al service oficial del equipo (personal de los Estados Unidos). El segundo aspecto radica en la imposibilidad de completar los estudios iniciados, con la consecuente escasa cantidad de publicaciones realizadas en el período que abarca este informe. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | 11 p. | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
dc.source | instacron:CICBA | - |
dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1882 | - |
dc.subject | Ingeniería de los Materiales | - |
dc.subject | Ingeniería, Tecnol. Qca., de los Alimentos, TIC's y Otras Tecnologías | - |
dc.title | Informe científico de investigador: Ressia, Jorge Aníbal (2013-2014) | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.