Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
dc.contributor | Vetere, Vicente | - |
dc.creator | Vetere, Vicente | - |
dc.date | 1973 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:05:28Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T16:05:28Z | - |
dc.date.issued | 1973 | - |
dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/918 | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/308957 | - |
dc.description | El método permite determinar mediante una técnica rápida, sencilla y suficientemente precisa, las diferentes formas bajo las cuáles se halla el calcio en las cales. Es particularmente útil para la evaluación de las cales desde el punto de vista vial, incluso en obra. Mediante tratamientos con acetato de amonio en diferentes condiciones de temperatura y tiempo se logran separar, por una parte los óxidos e hidróxidos, y por otra los silicatos y el carbonato de calcio. El calcio proveniente de los diferentes ataques es determinado por complejometría con EDTA. | - |
dc.description | This method makes use of a very simple and quick technique, which makes possible the determination of the different forms in which calcium is found in limes. The method is particularly useful for the evaluation of limes from the road engineering standpoint. The oxides and hydroxides are separated from the silicates and carbonates by several treatments with ammonium chloride in different conditions of temperature and time. The calcium of the different parts separated by this method is titrated with EDTA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | p. 65-81 | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
dc.source | instacron:CICBA | - |
dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/918 | - |
dc.subject | Ingeniería de los Materiales | - |
dc.subject | Ciencias Químicas | - |
dc.title | Determinación directa de calcio y magnesio en cemento portland por titulación complejométrica con EDTA | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.