Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
dc.contributor | Marino, Ana | - |
dc.contributor | Brentassi, María Eugenia | - |
dc.creator | Brentassi, María Eugenia | - |
dc.date | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:05:31Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T16:05:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1917 | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/308970 | - |
dc.description | En cumplimiento con el plan propuesto se ha avanzado con el estudio de los endosimbiontes obligados de dos especies de auquenorrincos de mayor importancia en la transmisión de patógenos al maíz en la Argentina. - Delphacodes kuscheli (Familia Delphacidae), vector del “Mal de Río Cuarto" (MRCV). - Dalbulus maidis (Familia Cicadellidae), vector del Corn Stunt Spiroplasma. Actividades desarrolladas: I- Cría en laboratorio de los insectos. II- Análisis del efecto de la calidad del alimento y la carga de los endosimbiontes sobre el desempeño de Delphacodes kuscheli. III- Estudio del efecto de la disminución experimental del número de endosimbiontes obligados sobre el desempeño de Delphacodes kuscheli. IV- Utilización de técnicas moleculares para la identificación de los endosimbiontes obligados: 1-Endosimbiontes de Dalbulus maidis. 2- Endosimbiontes de Delphacodes kuscheli. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | 19 p. | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
dc.source | instacron:CICBA | - |
dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1917 | - |
dc.subject | Zoología, Ornitología, Entomología, Etología | - |
dc.subject | Ciencias Biológicas y de la Salud | - |
dc.title | Informe científico de investigador: Brentassi, María Eugenia (2014) | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.