Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Amarilla, Beatriz | - |
| dc.contributor | Sbatella, Antonia | - |
| dc.creator | Amarilla, Beatriz | - |
| dc.creator | Sbatella, Antonia | - |
| dc.date | 2008 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:06:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:06:38Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/824 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/309430 | - |
| dc.description | Entre las medidas que toman los poderes públicos para la conservación del patrimonio arquitectónico y urbano, se destaca la catalogación de edificios y la designación de áreas con algún grado de protección. La experiencia internacional demuestra que algunas de estas medidas suelen provocar cierto grado de conflicto, porque significan la limitación de los derechos de propiedad individuales y privados, en mérito de beneficios sociales y culturales comunitarios. En este marco, el presente trabajo tiene como objetivo el análisis de algunos aspectos que se relacionan con la variación en el precio de las propiedades que están incluidas dentro de áreas designadas por su valor histórico o patrimonial. En primer lugar, se desarrolla brevemente el concepto de "área protegida" y de "área de conservación". En segundo lugar, se pasa revista a estudios desarrollados en diferentes países sobre las metodologías de análisis empleadas para el estudio de precios de propiedades en áreas urbanas de conservación. Por último, se presentan algunos resultados de estudios locales de esta índole, referidos al Área Bancaria de la ciudad de Buenos Aires y al Área Centro de la ciudad de Chascomús | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | p. 9-21 | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA) | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (BY-NC-ND 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/824 | - |
| dc.subject | Diseño Arquitectónico | - |
| dc.title | Estudios de valoración económica en áreas urbanas patrimoniales protegidas | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.