Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
dc.contributor | Iasi, Rodolfo | - |
dc.contributor | Rolla, Omar | - |
dc.contributor | Pérez, Raúl | - |
dc.contributor | Alí, Carlos Alberto | - |
dc.creator | Iasi, Rodolfo | - |
dc.creator | Rolla, Omar | - |
dc.creator | Pérez, Raúl | - |
dc.creator | Alí, Carlos Alberto | - |
dc.date | 1975 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:07:13Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T16:07:13Z | - |
dc.date.issued | 1975 | - |
dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/758 | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/309693 | - |
dc.description | Para la aplicación de la espectrometría de absorción atómica al análisis de cobre en aceros y fundiciones, se procedió previamente a la preparación de una serie de curvas calibradas sintéticas del elemento en cuestión, con el agregado de hierro, componente mayoritario de las aleaciones que se pretende analizar, y que interfiere deprimiendo la absorción del cobre en su longitud de onda de resonancia. Contra esa curva se contrastaron disoluciones de aceros patrones del NBS, con contenido de cobre entre 0,0 y 0,20%, y aceros con contenido de cobre entre 0,20 y 2,00%. Se estudió además la interferencia producida por otros elementos de aleación, tales como cromo, níquel, molibdeno. y vanadio. | - |
dc.description | As iron, the main component of the alloys intended to he analysed, interferes depressing copper absorption and its resonance wavelenght, a series of calibration curves were prepared for copper in synthetic mixtures with iron, as a previous step while attempting to apply atomic absorption spectrometry to the determination of copper in steels and cast-iron. Solutions of NBS standard steels with 0,0-0,20% Cu, and of steels with 0,20-2,00% Cu, were checked against such calibration curve. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | p. 135-152 | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
dc.source | instacron:CICBA | - |
dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/758 | - |
dc.subject | Ingeniería de los Materiales | - |
dc.title | Determinación de cobre en aceros y fundiciones por espectrometría de absorción atómica | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.