Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Aguirre Ullauri, María del Cisne | - |
| dc.contributor | Sanz Arauz, David | - |
| dc.creator | Aguirre Ullauri, María del Cisne | - |
| dc.creator | Sanz Arauz, David | - |
| dc.date | 2017-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:08:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:08:11Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6627 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/310059 | - |
| dc.description | El conocimiento técnico-científico de los materiales en Ecuador es limitado, más aún de aquellos que definen el patrimonio arquitectónico. Con la Ley de Patrimonio (1978), se define la estructura pública administrativa, reestructurada a través de la Ley Orgánica de Cultura (2016), y en adelante, poco más que recomendaciones generales para la conservación y conocimiento de los diversos tipos de patrimonio se han estructurado. Hoy, esfuerzos disímiles muestran aportes aislados, que no reflejan el entendimiento integral de la dimensión material del patrimonio, y por tanto, los medios para su conservación. El presente trabajo, como segmento de investigación doctoral, con interés en la caracterización de materiales históricos, parte de la búsqueda y análisis del acervo documental en el archivo del Centro de Investigación del Patrimonio y la Memoria, ente gubernamental en operación desde 2015, y del Archivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural –Regional 6-, para delinear la postura histórica institucional, la contraparte profesional frente a la formulación de estudios y la práctica intervencionista en la ciudad de Cuenca; con el propósito de evidenciar la estructura de un modelo que conforme a la normativa local y los estándares internacionales, oriente el desarrollo de procesos de caracterización de materiales y la actuación frente a las diferentes lesiones patológicas, tanto a nivel preventivo como correctivo. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 16 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6627 | - |
| dc.subject | Estudios Urbanos | - |
| dc.title | Caracterización de materiales históricos para el conocimiento y la conservación del patrimonio arquitectónico: revisión y proyección en el caso de Cuenca (Ecuador) | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.