Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Goya, Rodolfo G. | - |
| dc.contributor | Cónsole, Gloria Miriam | - |
| dc.contributor | Martínez, E. V. | - |
| dc.contributor | Bracamonte, María | - |
| dc.contributor | Luna, Georgina Cecilia | - |
| dc.contributor | Reggiani, Paula Cecilia | - |
| dc.creator | Goya, Rodolfo G. | - |
| dc.creator | Cónsole, Gloria Miriam | - |
| dc.creator | Martínez, E. V. | - |
| dc.creator | Bracamonte, María | - |
| dc.creator | Luna, Georgina Cecilia | - |
| dc.creator | Reggiani, Paula Cecilia | - |
| dc.date | 2010-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:08:27Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:08:27Z | - |
| dc.date.issued | 2010-12 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4151 | - |
| dc.identifier | Recurso Completo | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/310155 | - |
| dc.description | Se ha detectado un eje bidireccional timo-pituitario, hallándose receptores de GH en las células epiteliales tímicas. La GH estimularía la secreción de timulina, mientras que los niveles bajos de timulina circulante en período prenatal inducirían hipopituitarismo. El presente estudio tiene por objetivo: implementar una terapia génica mediante el vector adenoviral RAd-FTS en ratones inmunodeficientes, con el fin de prevenir cambios en la población somatotropa. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 1 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4151 | - |
| dc.source.uri | Recurso Completo | - |
| dc.subject | Ciencias Médicas | - |
| dc.title | Cambios morfológicos en la población somatotropa inducidos por terapia génica neonatal con el vector RAd-FTS en ratones nude | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.