Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Zapata del Giovannino, Eduardo Omar | - |
| dc.creator | Zapata del Giovannino, Eduardo Omar | - |
| dc.date | 2016-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:09:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:09:11Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4859 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/310404 | - |
| dc.description | Desde 2010 han aumentado los brotes de triquinosis, la terapia es 80% ambulatoria {20% internación); siendo el Mebendazol eficaz en el trata miento. Los comprimidos pueden elaborarse por varias tecnologías siendo la mas usada la vía Húmeda (VH). La Compresión directa {CD} posee beneficios a nivel industrial ya que acorta el número de pasos de elaboración (Fig. 1) pero es de difícil aplicación. | - |
| dc.description | Área: Ingeniería, Arquitectura y Tecnología | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 1 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4859 | - |
| dc.subject | Farmacología y Farmacia | - |
| dc.title | Desarrollo de comprimidos de Mebendazol por compresión directa | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.