Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Contin, Mabel I. | - |
| dc.creator | Contin, Mabel I. | - |
| dc.date | 1998 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:10:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:10:02Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/791 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/310732 | - |
| dc.description | Las Exposiciones Internacionales europeas se convirtieron desde mediados del siglo pasado en una forma de posicionamiento de las naciones ante los restantes países. La Exposición Nacional de Córdoba nace a su imagen y semejanza como producto natural de una conjunción de factores que proponía, además, fortalecer el sentido nacional. El recuerdo y la recomposición de esta Exposición invitan a la reflexión desde distintos puntos de vista. Con relación al escenario internacional constituye una demostración de la voluntad gubernamental de integrarse al sistema político y productivo mundial. Bajo otro aspecto muestran la importancia y el efectivo impulso que genera un encuentro en el que, además de la incorporación de nuevas tecnologías, se exponen y difunden los recursos potenciales del país. Por último, respecto de la temática paisajista señala la importación de cantidad de especies junto a la revalorización de plantas nativas y la deliberada adopción del estilo paisajista predominante en Europa en ese momento. Cercanos ahora a un fin de siglo surgen ciertas similitudes con el caso estudiado. Hoy la Argentina es un país periférico que busca desarrollarse, integrándose a un proceso de globalización en el que debe definir su nueva especialización. En el campo del diseño del paisaje todavía son muchas las miradas locales dirigidas a las creaciones europeas y norteamericanas, cuando probablemente sólo las manifestaciones artísticas propias de cada cultura sean aquellas que puedan diferenciarnos de los crecientes estereotipos acentuados con las mayores facilidades de comunicación. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | p. 51-60 | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (BY-NC-ND 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/791 | - |
| dc.subject | Diseño Arquitectónico | - |
| dc.title | El diseño paisajista de la Exposición Nacional de 1871 en Córdoba | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.