Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Maiza, Pedro | - |
| dc.contributor | Marfil, Silvina Andrea | - |
| dc.creator | Maiza, Pedro | - |
| dc.creator | Marfil, Silvina Andrea | - |
| dc.date | 1991 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:11:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:11:39Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4808 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/311379 | - |
| dc.description | Se estudiaron, con el microscopio petrográfico, cortes delgados de barras de mortero que fueron confeccionadas según el ensayo ASTM C-227, a la edad de un año. Las barras se realizaron con los materiales de las principales canteras proveedoras de arenas, cantos rodados y piedra partida, utilizados como agregados para hormigón en la zona de Bahía Blanca. Esas canteras fueron calificadas de acuerdo a su reactividad alcalina potencial por los métodos químico, barras de mortero y examen petrográfico. (Maiza et al. 1980). El propósito de este estudio es evaluar las características petrográficas de las barras de mortero (ASTM C-227) de los agregados reactivos e inocuos citados, especialmente la pasta, los clastos reactivos, los bordes de reacción, presencia de ceolitas, fisuramiento de la pasta y/o de loa clastos y contacto pasta-cemento. El estudio de los cortes delgados de las barras de mortero permite confirmar si el agregado es potencialmente reactivo o predecir sobre la evolución futura del agregado natural en materiales que serían aptos según los ensayos ASTM C-227. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | p. 31.39 | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4808 | - |
| dc.subject | Ingeniería de los Materiales | - |
| dc.title | Estudio de cortes delgados sobre barras de mortero con agregados finos y gruesos utilizados en la zona de Bahía Blanca | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.