Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Sosa, Justo P. | - |
| dc.contributor | Sajavicius, Mario | - |
| dc.creator | Sosa, Justo P. | - |
| dc.creator | Sajavicius, Mario | - |
| dc.date | 1975 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:11:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:11:59Z | - |
| dc.date.issued | 1975 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/745 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/311499 | - |
| dc.description | Se analizaron tubos de latones por método químico para seleccionar aquéllos que por su composición y contenido en arsénico podían ser usados como patrones espectrográficos. Para el análisis espectrográfico se empleó como sistema de electrodos el de punta-plano: un trozo de tubo aplastado para formar una superficie plana, y como contraelectrodo, grafito. La excitación empleada es la de uni-arc de la Fuente "Jaco SP Custom Varisource". La precisión obtenida es inferior a la lograda por vía química, pero está dentro de los límites tolerables con las exigencias del material. Se obtiene una ganancia apreciable de tiempo en la información de los resultados. | - |
| dc.description | Brass tubes were chemically analysed looking for those suitable as spectrographic standards because of their composition and arsenic contents. The point-to-plane electrode system was used for the spectrographic analysis, i.e., a piece of flattened tube to obtain a smooth surface, and graphite as counterelectrode. The material was excited by means of the Uni-Arc of a Jaco SP Custon Varisource. Precision thus obtained was poorer than that attained via chemical methods, but keeps within allowable limits for the material specifications. The method is definitely timesaving. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | p. 1-16 | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/745 | - |
| dc.subject | Ingeniería de los Materiales | - |
| dc.title | Determinación espectroquímica de arsénico en latones tipo almirantazgo | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.