Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Schiavoni, Mercedes | - |
| dc.contributor | Colasurdo, Diego Damián | - |
| dc.creator | Colasurdo, Diego Damián | - |
| dc.date | 2014 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:12:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:12:13Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2494 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/311555 | - |
| dc.description | En el primer trayecto, el becario sintetizó el pesticida imazapyr por medio de técnicas de síntesis clásicas. Se llevó a cabo, en primer lugar, el estudio de las especies presentes en el equilibrio en fase gaseosa. Las determinaciones se realizaron inyectando soluciones metanólicas en un Cromatógrafo Gaseoso HP 5890 acoplado a un detector selectivo de masa HP 5972. Se procedió a evaluar la ocurrencia de los diferentes isómeros presentes en el compuesto seleccionado Para ello se analizaron exhaustivamente los espectros de masa del mismo, adjudicando picos específicos a cada una de las especies presentes al fin de estimar la rel;1c1ón de cada una de ellas en el equilibrio. Para avalar la especificidad de las fragmentacionr.s se llevaron a cabo experiencias de EM trampa de iones. Luego se encargó del desarrollo de métodos analíticos para la cuantificación del mismo por medio de HPLC acoplado a detectores ESI-MS y UV-DAD, encontrando las condiciones cromatográficas óptimas para la detección y comprobando la linealidad de respuesta en los rangos de concentración de trabajo. Respecto de los experimentos de adsorción, se llevaron a cabo las cinéticas de adsorción del pesticida sobre sílica determinando el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. Posteriormente se evaluaron las isotermas de adsorción a diferentes pH. Finalmente se comenzó la funcionalización de sílice a fin de obtener otros adsorbrintes potenciales. Actualmente se está llevando a cabo la caracterización estructural de los sólidos obtenidos y sus respectivas cinéticas de adsorción. | - |
| dc.description | Digitalizado en SEDICI-CIC Digital | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 4 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/2494 | - |
| dc.subject | Química Orgánica | - |
| dc.subject | Física, Matemática, Química y Astronomía | - |
| dc.title | Informe científico de Beca de Entrenamiento: Colasurdo, Diego Damián (2014) | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.