Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
dc.contributor | De Giusti, Armando Eduardo | - |
dc.contributor | Tinetti, Fernando Gustavo | - |
dc.contributor | Naiouf, Marcelo | - |
dc.contributor | Villagarcía Wanza, Horacio Alfredo | - |
dc.contributor | Bria, Oscar N. | - |
dc.contributor | Chichizola, Franco | - |
dc.contributor | De Giusti, Laura | - |
dc.contributor | Denham, Mónica Malén | - |
dc.contributor | Rodríguez, Ismael Pablo | - |
dc.contributor | Montezanti, Diego | - |
dc.contributor | Sanz, Victoria María | - |
dc.contributor | Leibovich, Fabiana | - |
dc.contributor | Frati, Fernando Emmanuel | - |
dc.contributor | Pettoruti, José Enrique | - |
dc.contributor | Pousa, Adrián | - |
dc.contributor | Rucci, Enzo | - |
dc.creator | De Giusti, Armando Eduardo | - |
dc.creator | Tinetti, Fernando Gustavo | - |
dc.creator | Naiouf, Marcelo | - |
dc.creator | Villagarcía Wanza, Horacio Alfredo | - |
dc.creator | Bria, Oscar N. | - |
dc.creator | Chichizola, Franco | - |
dc.creator | De Giusti, Laura | - |
dc.creator | Denham, Mónica Malén | - |
dc.creator | Rodríguez, Ismael Pablo | - |
dc.creator | Montezanti, Diego | - |
dc.creator | Sanz, Victoria María | - |
dc.creator | Leibovich, Fabiana | - |
dc.creator | Frati, Fernando Emmanuel | - |
dc.creator | Pettoruti, José Enrique | - |
dc.creator | Pousa, Adrián | - |
dc.creator | Rucci, Enzo | - |
dc.date | 2011-05 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:14:22Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T16:14:22Z | - |
dc.date.issued | 2011-05 | - |
dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/3221 | - |
dc.identifier | Recurso Completo | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/312286 | - |
dc.description | Caracterizar las arquitecturas multiprocesador distribuidas enfocadas a cluster, grid y cloud computing, con énfasis en las que utilizan procesadores de múltiples núcleos (“multicores”), con el objetivo de modelizarlas, estudiar su escalabilidad, analizar y predecir performance de aplicaciones paralelas y desarrollar esquemas de tolerancia a fallas en las mismas.\nAnalizar y desarrollar software de base para clusters de multicores, tratando de optimizar el rendimiento de tales arquitecturas para diferentes modelos de programación paralela y diferentes paradigmas de resolución de aplicaciones.\nEs de hacer notar que este proyecto se coordina con otros dos proyectos en curso en el III-LIDI y relacionados con Algoritmos Distribuidos/Paralelos y Sistemas de Software Distribuido. | - |
dc.description | Eje: Procesamiento distribuido y paralelo | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | p. 743-747 | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
dc.source | instacron:CICBA | - |
dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/3221 | - |
dc.source.uri | Recurso Completo | - |
dc.subject | Ciencias de la Computación e Información | - |
dc.title | Arquitecturas multiprocesador distribuidas: cluster, grid y cloud computing | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.