Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Egusquiza, M. G. | - |
| dc.contributor | Cabello, Carmen Inés | - |
| dc.contributor | Soriano, M. D. | - |
| dc.contributor | López Nieto, J. M. | - |
| dc.creator | Egusquiza, M. G. | - |
| dc.creator | Cabello, Carmen Inés | - |
| dc.creator | Soriano, M. D. | - |
| dc.creator | López Nieto, J. M. | - |
| dc.date | 2015-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:14:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:14:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5175 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/312311 | - |
| dc.description | Fases de heteropolioxometalatos (HPOM), a base de heteropolitungstatos complejos derivados de tipo Keggin de la serie [M4(H2O)2(PW9O34)2]10- (PWM) con M(II) = Cu y su precursor Na8H(PW9O34) (PW9), se han modificado químicamente mediante reacción hidrotermal, con iones Nb y V en el gel de síntesis, dando lugar a la formación de materiales del tipo (KNaCu)xP0.11WV0,2NbOx y (Na)xPWV0,2NbOx. Tanto los materiales de síntesis como los tratados a 500ºC (en atmosfera de N2) son pseudocristalinos (que tras tratamiento a 800º C, conduce a una estructura típica de bronce tetragonal). Los materiales tratados térmicamente a 500ºC se han caracterizado y estudiado como catalizadores en la oxidación parcial de difenilsulfuro. Los resultados catalíticos se han comparado con los obtenidos con los HPOM de partida, observándose que los bronces metálicos presentan una mayor actividad catalítica (con una drástica disminución del tiempo de reacción) y un marcado aumento de la selectividad a difenil-sulfona. | - |
| dc.description | Phases based on complex heteropolytungstates (HPOM), derived from series Keggin type [M4 (H2O)2 (PW9O34)2] 10-(PWM) with M(II) = Cu and its precursor Na8H (PW9O34) (PW9), have been chemically modified by hydrothermal reaction, with Nb and V ions in the synthesis gel, giving place materials as (KNaCu)xP0.11WV0,2NbOx and (Na)xPWV0,2NbOx. The as-synthesized and the heat-treated at 500ºC (in N2) are pseudocrystalline (although they are transformed to tetragonal bronze after heattreatment at 800ºC). The samples heat-treated at 500ºC have been characterized and tested in the partial oxidation of diphenylsulfide. The catalytic results have been compared to those achieved over pure HPOM. It has been observed that these metal oxides bronzes show a higher both catalytic activity (with a drastic reduction of the reaction time) and selectivity to diphenyl-sulfone. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 6 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5175 | - |
| dc.subject | Ciencias Químicas | - |
| dc.title | Síntesis y caracterización de óxidos mixtos precursores de bronces tetragonales de W de potencial actividad en la oxidación de difenilsulfuro | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.