Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Iñiguez Rodríguez, Adrián M. | - |
| dc.contributor | Batic, Oscar R. | - |
| dc.contributor | Wainsztein, Marcelo | - |
| dc.creator | Iñiguez Rodríguez, Adrián M. | - |
| dc.creator | Batic, Oscar R. | - |
| dc.creator | Wainsztein, Marcelo | - |
| dc.date | 1971 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:15:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:15:26Z | - |
| dc.date.issued | 1971 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/576 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/312691 | - |
| dc.description | Considerando la necesidad creciente de utilizar cementos puzolánicos en hormigones, el LEMIT ha iniciado un estudio para la obtención de puzolanas artificiales, por tratamiento térmico de arcillas provenientes de las formaciones sedimentarias de la Serie de La Tinta en el sistema de Tandilia y de las sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires. Para le realización del trabajo, se efectuó un muestreo representativo de arcillas; se procedió luego a su activación a diversas temperaturas. Las muestras así tratadas, se estudiaron por difracción de Rayos X, lo que permitió seguir las transformaciones de la estructura de las arcillas. Finalmente se realizaron ensayos de acuerdo a normas vigentes para este tipo de materiales. Las muestras ensayadas cumplen con los requisitos exigidos en las mismas. | - |
| dc.description | The increasing need for the use of pozzolanic cements has induced the LEMIT to start a research for obtaining artificial pozzolans by thermic treatment of clays from sedimentary sequences of the La Tinta Series and Southern Hills of Buenos Aires Province. After a representative sampling, clays were activated at different temperatures and then studied bv X-Ray diffraction to determine transformations of clay structures. Tests were also carried out in accordance with prevailing norms. The results obtained are highly satisfactory, as most treated samples fulfill the specifications of the norms. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | p. 1-20 | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT). | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/576 | - |
| dc.subject | Ingeniería de los Materiales | - |
| dc.title | Puzolanas artificiales obtenidas por tratamiento térmico de arcillas de la provincia de Buenos Aires (1ª parte) | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.