Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
dc.contributor | López, Silvina Marianela Yanil | - |
dc.contributor | Balatti, Pedro Alberto | - |
dc.creator | López, Silvina Marianela Yanil | - |
dc.creator | Balatti, Pedro Alberto | - |
dc.date | 2016-02-26 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:15:34Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T16:15:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-26 | - |
dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8245 | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/312744 | - |
dc.description | Determinación del efecto bacteriostático y/o bactericida del producto Biocitrus frente a diferentes géneros de bacterias fitopatógenasObjetivo: determinar efecto bacteriostático y/o bactericida de Biocitrus y otros.Procedimiento:Dosis a aplicar del producto comercial: 800 ppm1. - Biocitrus: Dosis normal de uso (DNU) = 2,25 ml/l2. ? Biocitrus 1,8 ml/ + Esencias 1 ml/l3. ? Amonio cuaternario 2 ml/l4. ? Amonio cuaternario DNU + 50 % = 3 ml/l5. - Agrygent 0,8 g/l6. ? Esencias mezcla 1 ml/l7 - Esencias mezcla DNU + 50 % = 1,5 ml/lEvaluar en las bacterias más agresivas en invernaderos:1.- Bacteria con daño en etapas tempranas de cultivo (almacigueras): Pseudomonas psyringae pv.tomato2.- Bacteria con daño importante en cultivo definitivo: Clavibacter michiganensis y/o Ralstonia solanacearum Bacterias a probar el producto:Control sin agente patógenoPseudomonas syringae pv. tomatoClavibacter m. subsp. michiganensisAgrobacterium tumefaciensXanthomonas arborícola pv. pruni | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | 8 p. | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | - |
dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
dc.source | instacron:CICBA | - |
dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8245 | - |
dc.subject | Agronomía, reproducción y protección de plantas | - |
dc.title | Determinación del efecto bacteriostático y/o bactericida del producto Biocitrus frente a diferentes géneros de bacterias fitopatógenas | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informeTecnico | - |
Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.