| Título : | Cuantificación espectrofotométrica de compuestos fenólicos y actividad antioxidante en distintos berries nativos del Cono Sur de América |
| Editorial : | Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional, DNA SICC, INTA |
| Fecha de publicación : | 15-jun-2017 15-jun-2017 ago-2016 |
| metadata.dc.source.uri: | http://hdl.handle.net/20.500.12123/415 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-23142016000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es http://ria.inta.gob.ar/trabajos/cuantificacion-espectrofotometrica-de-compuestos-fenolicos-y-actividad-antioxidante-en?l=es http://hdl.handle.net/20.500.12123/415 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-23142016000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es http://ria.inta.gob.ar/trabajos/cuantificacion-espectrofotometrica-de-compuestos-fenolicos-y-actividad-antioxidante-en?l=es |
| URI : | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/312849 |
| Aparece en las colecciones: | INTA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.