| Título : | Análisis y caracterización de la variabilidad climática en algunas regiones de Uruguay |
| Editorial : | Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional, DNA SICC, INTA |
| Fecha de publicación : | 21-jun-2017 21-jun-2017 6-abr-2016 |
| metadata.dc.source.uri: | http://hdl.handle.net/20.500.12123/433 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-23142016000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=es http://ria.inta.gob.ar/trabajos/analisis-y-caracterizacion-de-la-variabilidad-climatica-en-algunas-regiones-de-uruguay http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86445998013 http://hdl.handle.net/20.500.12123/433 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-23142016000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=es http://ria.inta.gob.ar/trabajos/analisis-y-caracterizacion-de-la-variabilidad-climatica-en-algunas-regiones-de-uruguay http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86445998013 |
| URI : | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/312862 |
| Aparece en las colecciones: | INTA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.