Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | INTA | - |
| dc.contributor | Molina, Sandra Patricia | - |
| dc.contributor | Pérez, María Laura | - |
| dc.contributor | Rey, Hebe Yolanda | - |
| dc.contributor | Mroginski, Luis Amado | - |
| dc.creator | Molina, Sandra Patricia | - |
| dc.creator | Pérez, María Laura | - |
| dc.creator | Rey, Hebe Yolanda | - |
| dc.creator | Mroginski, Luis Amado | - |
| dc.date | 2017-08-28T16:03:10Z | - |
| dc.date | 2017-08-28T16:03:10Z | - |
| dc.date | 2014 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:26:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:26:36Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08-28T16:03:10Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08-28T16:03:10Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier | 1853 -7677 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12123/1057 | - |
| dc.identifier | http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta-revista-ciencia-y-tecnologa-de-los-cultivos-indu_5.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/313340 | - |
| dc.description | Los resultados de este trabajo permiten concluir que es posible la conservación a corto/mediano plazo de explantes de té mediante el uso de la baja temperatura. La sobrevivencia, formación de vástagos y longitud de vástagos son influenciados por el tiempo de exposición a las bajas temperaturas. Es posible la conservación de plantas de té utilizando segmentos uninodales a bajas temperaturas, por un período máximo de 5 meses sin subcultivo, momento a partir del cual la sobrevivencia y calidad de los explantes declinan rápidamente. Los segmentos uninodales y yemas axilares son los explantes que permiten una mejor conservación y generación de vástagos. | - |
| dc.description | Fil: Molina, Sandra Patricia. INTA. Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Pérez, María Laura. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Rey, Hebe Yolanda. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Mroginski, Luis Amado. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | Ciencia y tecnología de los cultivos industriales 4 (6), 21-25. (2014) | - |
| dc.source | reponame:INTA Digital (INTA) | - |
| dc.source | instname:Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | - |
| dc.source | instacron:INTA | - |
| dc.source.uri | 1853 -7677 | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/1057 | - |
| dc.source.uri | http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta-revista-ciencia-y-tecnologa-de-los-cultivos-indu_5.pdf | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12123/1057 | - |
| dc.source.uri | http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta-revista-ciencia-y-tecnologa-de-los-cultivos-indu_5.pdf | - |
| dc.subject | Té | - |
| dc.subject | Tea | - |
| dc.subject | In Vitro Culture | - |
| dc.subject | Cold Storage | - |
| dc.subject | Explants | - |
| dc.subject | Camelia Sinensis | - |
| dc.subject | Cultivo in Vitro | - |
| dc.subject | Almacenamiento en Frío | - |
| dc.subject | Explantes | - |
| dc.title | Técnicas de cultivo in vitro y almacenamiento a baja temperatura para la conservación de explantes de té | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | INTA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.