Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | FAUBA Digital | - |
| dc.contributor | Stortz, Carlos A. | - |
| dc.contributor | Vicente, Ariel R. | - |
| dc.creator | Raffo Benegas, M. Dolores | - |
| dc.date | 2013 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-06T14:17:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-06T14:17:44Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier | http://ri.agro.uba.ar/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=2013raffobenegasdolores | - |
| dc.identifier | http://ri.agro.uba.ar/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=2013raffobenegasdolores | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/318882 | - |
| dc.description | La firmeza es el atributo más importante en las peras y está determinada en parte, por la estructura de la pared celular (PC)y por su desintegración. No han sido completamente identificadas las modificaciones que ocurren en los polisacáridos de la PC de pulpa y piel ni las anomalías bioquímicas que se asociarían a la aparición de texturas atípicas provocada por una cosecha tardía de peras Bartlett. Tampoco se ha analizado a la fecha la influencia de los factores precosecha sobre la composición de la PC, el ablandamiento de los frutos y la eficacia de tratamientos de poscosecha como los realizados con 1-metilciclopropeno (1- MCP), inhibidor de la acción del etileno. A fin de estudiar estos aspectos se muestrearon peras Bartlett que maduraron en planta para los estudios de ontogenia en pulpa y piel; al mismo tiempo se trabajó con peras que crecieron bajo diferentes condiciones de radiación a campo y luego fueron almacenadas a 20 ºC por 13 y 23 d con y sin tratamiento de 1-MCP. Se determinó la firmeza, el color, los sólidos solubles, la acidez titulable, el porcentaje de almidón, la producción de etileno, el jugo libre, se realizó análisis sensorial y luego se efectuó la extracción y fraccionamiento de la PC. Sobre esta última se determinó la solubilidad, composición y distribución de tamaños moleculares. Los resultados demostraron que los frutos que maduraron en planta presentaron anomalías texturales asociadas a una menor solubilización de pectinas y de arabinosa. Asimismo se determinó que la composición y el metabolismo de PC de peras Bartlett difieren en el tejido de pulpa y piel. Se estableció que la mayor exposición solar resultó en un aumento de la firmeza de los frutos. Esto se relacionó con una mayor proporción de pectinas solubles en álcali y hemicelulosas de mayor tamaño molecular a cosecha. Por último, la eficacia del 1-MCP se vio incrementada por condiciones de mayor radiación-temperatura en precosecha, siendo la radiación UVB poco relevantes. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía | - |
| dc.rights | http://ri.agro.uba.ar/cgi-bin/library.cgi?a=p&p=pagpolitica | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | reponame:FAUBA Digital (UBA-FAUBA) | - |
| dc.source | instname:Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía | - |
| dc.source | instacron:UBA-FAUBA | - |
| dc.source.uri | http://ri.agro.uba.ar/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=2013raffobenegasdolores | - |
| dc.subject | PERA | - |
| dc.subject | TEXTURA | - |
| dc.subject | CALIDAD | - |
| dc.subject | PARED CELULAR | - |
| dc.subject | POLISACARIDOS | - |
| dc.subject | PERDIDAS POSTCOSECHA | - |
| dc.subject | FIRMEZA | - |
| dc.title | La constitución de la pared celular durante la madurez en planta de peras Bartlett, y sus modificaciones por la incidencia de luz : consecuencias sobre la eficacia de los tratamientos con 1-metilciclopropeno | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | Tesis | - |
| dc.type | Tesis de Doctorado | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral | - |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Agronomia. UBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.