Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | UMaza Digital | - |
| dc.creator | Egea, Vanina | - |
| dc.creator | Páez Lama, Sebastián | - |
| dc.creator | Fucili, Mercedes | - |
| dc.creator | Grilli, Diego | - |
| dc.creator | Allegretti, Liliana | - |
| dc.date | 2013 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-06T14:52:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-06T14:52:43Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/523 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/319229 | - |
| dc.description | Fil: Allegretti, L. Universidad Juan Agustín Maza; UNCuyo. Facultad de Ciencias agrarias. Mendoza. República Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Egea, V. Universidad Juan Agustín Maza; Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iadiza), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Centro Científico Tecnológico (CCT). Mendoza. República Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Páez Lama, S. Universidad Juan Agustín Maza; Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iadiza), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Centro Científico Tecnológico (CCT). Mendoza. República Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Fucili, M. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iadiza), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Centro Científico Tecnológico (CCT). Mendoza. República Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Grilli, D. Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. República Argentina. | - |
| dc.description | Las cabras domésticas se adaptan a ambientes rigurosos donde predominan especies forrajeras leñosas con marcada variabilidad en sus características físico-químicas. En el noreste de Lavalle, el pastoreo de los animales se desarrolla en comunidades vegetales muy heterogéneas, con alta diversidad vegetal y variabilidad en cuanto a disponibilidad y calidad de los recursos forrajeros. Determinar el efecto del contenido de taninos en dietas simples de forrajeras nativas sobre el consumo, la digestibilidad y las tasas de ingesta de las cabras. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.source | Revista Jornadas de Investigación (2013), año 4, nº 4. | - |
| dc.source | ISSN: 2314 – 2170 | - |
| dc.source | reponame:UMaza Digital | - |
| dc.source | instname:Universidad Maza | - |
| dc.source | instacron:UMAZA | - |
| dc.source.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/523 | - |
| dc.subject | cabras criollas | - |
| dc.subject | especies forrajeras | - |
| dc.title | Tasa de ingesta y variabilidad química estacional de cinco forrajeras leñosas como determinantes del comportamiento selectivo de cabras criollas en el Noreste | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Juan Agustín Maza - UMaza Digital | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.