Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | UMaza Digital | - |
dc.creator | Mackern, María Virginia | - |
dc.creator | Camisay, Fernanda | - |
dc.creator | Mateo, María Laura | - |
dc.creator | Morichetti, Paola | - |
dc.creator | Rosell, Patricia | - |
dc.creator | Rivero, Juan | - |
dc.creator | Weidman, Tomás | - |
dc.creator | González, Agustín | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T14:53:06Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T14:53:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier | 2314-2170 | - |
dc.identifier | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/814 | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/319349 | - |
dc.description | Fil: Mackern, María Virginia. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ingeniería; Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ingeniería; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Mendoza. República Argentina. | - |
dc.description | Fil: Camisay, Fernanda. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ingeniería; Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ingeniería. Mendoza. República Argentina. | - |
dc.description | Fil: Mateo, María Laura. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ingeniería; Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ingeniería. Mendoza. República Argentina. | - |
dc.description | Fil: Morichetti, Paola. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ingeniería. Mendoza. República Argentina. | - |
dc.description | Fil: Rosell, Patricia. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ingeniería. Mendoza. República Argentina. | - |
dc.description | Fil: Rivera, Juan. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ingeniería; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas . Mendoza. República Argentina. | - |
dc.description | Fil: Weidman, Tomás. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ingeniería. Mendoza. República Argentina. | - |
dc.description | Fil: González, Agustín. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ingeniería. Mendoza. República Argentina. | - |
dc.description | En América latina, la red SIRGAS-CON, dispone de un número significativo de estaciones de operación continua a tiempo real. No obstante, los productos troposféricos que se estiman tienen un retardo en su cálculo (aproximadamente 15 días). En el 2015, Andrea Calori presentó, la metodología utilizada para la estimación del retardo cenital troposférico (ZTD) desde el procesamiento de la red en los centros de análisis SIRGAS. En el 2016, María Laura Mateo expuso la estrategia utilizada para el ajuste de los valores de ZTD en un producto final diario desde el Centro de Procesamiento CIMA. En el 2017, María Virginia Mackern presentó la metodología aplicada para el cálculo del correspondiente Vapor de agua integrado (IWV). En todas estas instancias se expresó la necesidad de contar con una metodología que permitiese estimar ZTD y calcular el IWV, en lo posible a cuasi-tiempo real. El objetivo de esta investigación fue estimar el vapor de agua integrado de la columna atmosférica sobre cada sitio donde opera una estación GNSS de la Red de Monitoreo Continuo en Argentina (RAMSAC), en el menor lapso posible de tiempo, que pudiera ser utilizado en los modelos de pronósticos regionales. Cabe mencionar que a la fecha se cuenta sólo con valores de IWV para las 00 hs y las 12 hs (de tiempo universal) en como máximo 6 estaciones de radiosondeo sobre el territorio argentino. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | reponame:UMaza Digital | - |
dc.source | instname:Universidad Maza | - |
dc.source | instacron:UMAZA | - |
dc.source.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/814 | - |
dc.subject | Retardo cenital troposférico | - |
dc.subject | Vapor de agua integrado | - |
dc.subject | SIRGAS | - |
dc.title | Cálculo del vapor de agua troposférico a cuasi-tiempo real, desde observaciones GNSS, productos del IGS y datos meteorológicos | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad Juan Agustín Maza - UMaza Digital |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.