Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Lanús | - |
| dc.creator | Jaquenod, Marcelo | - |
| dc.date | 2010 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T21:41:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-12T21:41:44Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier | http://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/Tesis/MaEGyPS/030025_Jaquenod.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/319415 | - |
| dc.description | Durante las últimas dos décadas las distintas situaciones socioeconómicas ocurridas en Argentina pueden haber influenciado en los determinantes de salud y en el estado nutricional de los niños. La vigilancia nutricional en los primeros 24 meses de vida adquiere mucha sensibilidad como un indicador positivo de salud. El momento de la vida en el cual los problemas nutricionales afectan a un niño es determinante de su futuro. Existe la denominada “ventana de oportunidades”, situada entre los 4 y 18 meses de vida, que está relacionada a la etapa de mayor velocidad del crecimiento corporal y cerebral y en la que se puede generar más daños si se produce un destete precoz y una dieta de reemplazo no adecuada. Fueron analizados, utilizando los estándares de la OMS, tres estudios antropométricos realizados a niños menores de 24 meses que consultaron de manera espontánea a controlarse en efectores públicos de salud de la Provincia de Buenos Aires en los años 1995, 2002 y 2009. Se observaron altas prevalencias de acortamiento y obesidad en los tres períodos, con mayores valores en 2002 (inmediatamente post crisis), y una mejoría en el acortamiento (17% a 14,7%) y aumento en la obesidad (11,2% a 12,8%) entre los años 2002 y 2009. Se resalta la utilidad, facilidad, y bajos costos de estos estudios poblacionales y se advierte sobre sus limitantes metodológicas. Se cita la necesidad de trabajar en los determinantes de la salud-enfermedad para mejorar estos indicadores. Se plantean algunos paralelismos en lo observado, en los mismos períodos, en referencia a Indicadores socioeconómicos, ayuda social, lactancia materna y mortalidad infantil. Gracias a estos estudios se rediseñaron las estrategias de capacitación, se detectaron y proveyeron de insumos (balanzas, estadímetros, pediómetros) como así gráficas especiales que contemplen los extremos observados en acortamiento y sobrepeso. | - |
| dc.description | During the past two decades, the different socio-economic situations occurred in Argentina may have influenced the determinants of health and nutritional status of children. Nutritional surveillance in the first 24 months of life becomes very sensitive as a positive indicator of health. The time in life in which these problems affect a child is a determinant of their future. There is the so-called “opportunity window”, located between 4 and 18 months, which is related to the period of highest growth velocity of brain and body, in which more damage can be caused if there is an early weaning and inadequate diet replacement. Were analyzed using the WHO standards three anthropometric studies conducted in children younger than 24 months who consulted spontaneously public health effectors of the province of Buenos Aires in 1995, 2002 and 2009. High prevalence of stunting and obesity where observed, with higher values in 2002 (immediately post-crisis) and an improvement in the shortening (17% to 14,7%) and an increase in obesity (11,2% to 12,8%) between 2002 and 2009. It highlights the usefulness, ease and low cost of these population studies and caution against their methodological limitations. It cites the need to work on the determinants of health and disease to improve these indicators. Parallels are mentioned in reference to socio-economic indicators, social support, breastfeeding and infant mortality. Thanks to these studies training strategies were redesigned, were detected and provided input (scales, stadiometer) as well as special graphics that include the extremes observed in shortening and overweight. | - |
| dc.description | Fil: Jaquenod, Marcelo. Universidad Nacional de Lanús. Departamento de Salud Comunitaria; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Lanús. Maestría en Epidemiología Gestión y Políticas de Salud | - |
| dc.rights | www.repositoriojmr.unla.edu.ar/condicionesdeuso | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | reponame:Repositorio Digital Institucional José María Rosa (UNLa) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Lanús | - |
| dc.source | instacron:UNLa | - |
| dc.source.uri | http://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/Tesis/MaEGyPS/030025_Jaquenod.pdf | - |
| dc.subject | EPIDEMIOLOGIA | - |
| dc.subject | NUTRICION | - |
| dc.subject | NIÑOS | - |
| dc.subject | SISTEMA DE SALUD | - |
| dc.subject | LACTANCIA | - |
| dc.subject | ARGENTINA | - |
| dc.subject | BUENOS AIRES (PROVINCIA) | - |
| dc.title | Nutrición en niños menores de 2 años : análisis de tres estudios antropométricos realizados en la provincia de Buenos Aires a niños menores de 2 años que concurrieron al Sistema Público de Salud (SPS) en los años 1995, 2002 y 2009 | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeMaestria | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Lanús | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.