Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1701 a 1720 de 2704
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| oct-2005 | Las percepciones de los consumidores de alimentos diferenciados | Rodríguez, Elsa Mirta M.; Lupín, Beatriz; Lacaze, María Victoria | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| jul-2009 | Cambios en el bienestar de los consumidores argentinos tras la adopción de políticas de etiquetado de alimentos | Lacaze, María Victoria | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| oct-2003 | La incidencia de los atributos de calidad en el consumo de alimentos orgánicos: el caso del pollo orgánico | Lacaze, María Victoria; Rodríguez, Elsa Mirta M. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| may-2007 | Conflictividad en las políticas ambientales locales. El caso de la Bahía de Samborombón | Bazán, Ariana | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| may-2007 | La aplicación del método de valuación contingente a la estimación de la disposición a pagar por alimentos diferenciados. Caso de estudio: el pollo fresco orgánico | Lacaze, María Victoria; Lupín, Beatriz | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| nov-2005 | Comentario al trabajo: "Acerca de la base del capital social" de Mario L. Szychowski | Lacaze, María Victoria | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| oct-2009 | Exportaciones de cortes de calidad de carne vacuna argentina. Un análisis de series de tiempo | Eliçabe, Hernán; Rodríguez, Elsa Mirta M.; Lupín, Beatriz | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2005 | Consumer's preferences for organic food in Argentina | Rodríguez, Elsa Mirta M.; Lacaze, María Victoria | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2010 | Risks perceptions and willingness-to-pay for organic fresh chicken in Argentina | Lacaze, María Victoria; Rodríguez, Elsa Mirta M.; Lupín, Beatriz | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2010 | Acceso abierto a la información académica y científica. El Portal Nülan de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata | Merlino-Santesteban, Cristian; Santo Mauro, Patricia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2009 | Importancia relativa dada por los consumidores a los atributos de calidad de los alimentos | Lupín, Beatriz | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| ago-2007 | Las percepciones de riesgo de los consumidores en alimentos lácteos: aplicación de una regresión logística ordinal | Lupín, Beatriz; Lacaze, María Victoria; Rodríguez, Elsa Mirta M. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Tres modos de entender a la creatividad en el contexto de las organizaciones | Kastika, Eduardo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | La OMC y las subvenciones pesqueras | Gualdoni, Patricia; Errazti, Elizabeth | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| dic-2010 | El profesorado universitario en la sociedad del conocimiento. Desafíos para transmitir conocimiento mediado por TIC | López, Alicia Beatriz | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Patrones de dinámica industrial en la industria manufacturera del Partido de General Pueyrredon en el período 1994-2005 | Liseras, Natacha; Gennero de Rearte, Ana María; Graña, Fernando Manuel; Calá, Carla Daniela; Veira, Gastón Javier | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | El empleo en el turismo marplatense. Análisis desde la configuración de nuevas redes | Labrunée, María Eugenia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Probabilidad estimada de trabajo decente en la industria | Liseras, Natacha; Alegre, Patricia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Riesgo país y tasa de corte en evaluación de proyectos | Gnecco, Martín Leonardo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | El universo de las combinaciones de negocios. Consorcios de cooperación | Monfardini de Franchini, Beatriz; Tramallino de Guinea, Marta S.; Cruz de Innocente, Rosa T.; Carbajal, Margarita C.; de Castro, Idalia G. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1701 a 1720 de 2704