Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1901 a 1920 de 2704
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 2007 | Perspectivas de crecimiento regional: un análisis a partir de las decisiones de inversión y empleo en General Pueyrredon y zona | Mauro, Lucía Mercedes; Calá, Carla Daniela | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | La industria naval en Mar del Plata. Situación actual y perspectivas | Mauro, Lucía Mercedes; Calá, Carla Daniela | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2007 | Aglomeraciones productivas en el sector textil: una comparación de las regiones de Mar del Plata y Pergamino | Gennero de Rearte, Ana María; Graña, Fernando Manuel | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Sistema de indicadores económicos y sociales: la importancia del análisis integrado | López, María Teresa; Gentile, Natacha | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Disposición a pagar por atributos de calidad. Un estudio aplicado al agregado de nutrientes en la leche fluida | Berges, Miriam; Casellas, Karina | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2006 | Quality warranties and food products in Argentina. What do consumers believe in? | Berges, Miriam; Casellas, Karina | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2007 | Econometric estimation of food demand elasticities from household surveys in Argentina, Bolivia and Paraguay | Lema, Daniel; Brescia, Víctor; Berges, Miriam; Casellas, Karina | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2007 | Aproximación inicial a la medición y evaluación de la cohesión social: el caso Mar del Plata | López, María Teresa; Labrunée, María Eugenia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2003 | Las políticas de empleo en los países del MERCOSUR (1990-2003). Estudio analítico sobre programas de empleo ejecutados en Argentina | Lanari, María Estela | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2003 | El modelo económico de los años 90: derecho y realidad | Slavin, Eleonora; Atucha, Ana Julia; Actis Di Pasquale, Eugenio | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Contingent valuation of consumers' willingness-to-pay for organic food in Argentina | Rodríguez, Elsa Mirta M.; Lacaze, María Victoria; Lupín, Beatriz | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2005 | Asimetrías intergéneros e intragéneros: un abordaje desde la situación de pobreza | Actis Di Pasquale, Eugenio; Lanari, María Estela | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2005 | Situación de la infancia a partir de las realidades del mercado laboral. Un abordaje desde el concepto de trabajo decente | Labrunée, María Eugenia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2003 | Dinámica laboral del aglomerado Mar del Plata y Batán un análisis desde la perspectiva del trabajo decente | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Grupo Estudios del Trabajo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2001 | Políticas de reclutamiento de la mano de obra en el sector privado marplatense | Lanari, María Estela; Alegre, Patricia; López, María Teresa | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2001 | Convergencia entre educación superior y mercado laboral | Pacenza, María Inés; Lanari, María Estela | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2003 | Inserción laboral de los sectores pobres de la población marplatense | Gallo, Marcos Esteban; Labrunée, María Eugenia; Alegre, Patricia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Desarrollo económico en la Región Mar del Plata: consenso, capacitación y difusión tecnológica como ejes de la intervención | Gennero de Rearte, Ana María; Graña, Fernando Manuel | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2008 | Conductas innovativas de las firmas en aglomeraciones productivas del sector textil-confecciones | Gennero de Rearte, Ana María; Liseras, Natacha; Graña, Fernando Manuel; Calá, Carla Daniela | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2006 | What determines the economic links among organic farmers? Empirical evidence from Argentina | Casellas, Karina; Berges, Miriam; Calá, Carla Daniela | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1901 a 1920 de 2704