Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2001 a 2020 de 2704
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 2005 | La gestión comunicacional de los municipios bonaerenses | Castellucci, Daniela I. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2005 | Centralidad litoral y centralidad interior. Opciones turísticos-recreacionales diferentes y articulables. Caso Mar del Plata - Tandil - Azul - Olavarría | Dosso, Ricardo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2005 | Actividad turística en territorio bonaerense. Urbanizaciones del litoral y nodalidades del interior | Mantero, Juan Carlos | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2005 | Definición de indicadores ambientales para el sitio RAMSAR de Bahía Samborombon | Bertoni, Marcela; Bertolotti, María Isabel | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2005 | Factores críticos en los procesos de reforma de gestión municipal. Reflexiones | Ramírez, Norberto Luis | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2005 | El rol de la gestión local en el desarrollo sostenible del humedal de Bahía de Samborombón | Bertoni, Marcela; Bazán, Ariana; Bertolotti, María Isabel; Volpato, Guillermo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2005 | El análisis económico desde la perspectiva del cluster turístico | Varisco, Cristina | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2004 | Incertidumbre y flexibilidad en la valuación de opciones reales | Mallo, Paulino E.; Artola, María Antonia; Galante, Marcelo Javier; Morettini, Mariano; Pascual, Mariano Enrique; Busetto, Adrián Raúl | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2004 | Análisis de la fidelidad de la clientela mediante lógica difusa y herramientas estadísticas | Mallo, Paulino E.; Artola, María Antonia; Galante, Marcelo Javier; Morettini, Mariano; Pascual, Mariano Enrique; Busetto, Adrián Raúl | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2004 | Consideraciones epistemológicas sobre el tratamiento contable de la incertidumbre | Mallo, Paulino E.; Artola, María Antonia; Galante, Marcelo Javier; Morettini, Mariano; Pascual, Mariano Enrique; Busetto, Adrián Raúl | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2004 | Valuación de empresas con técnicas borrosas | Mallo, Paulino E.; Artola, María Antonia; Galante, Marcelo Javier; Morettini, Mariano; Pascual, Mariano Enrique; Busetto, Adrián Raúl | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2004 | Análisis de costo-volumen-utilidad bajo condiciones de incertidumbre | Mallo, Paulino E.; Artola, María Antonia; Galante, Marcelo Javier; Morettini, Mariano; Pascual, Mariano Enrique; Busetto, Adrián Raúl | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2004 | Administración de inventarios en condiciones de incertidumbre | Mallo, Paulino E.; Artola, María Antonia; Galante, Marcelo Javier; Morettini, Mariano; Pascual, Mariano Enrique; Busetto, Adrián Raúl | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2004 | Valuación de opciones financieras considerando la incertidumbre | Mallo, Paulino E.; Artola, María Antonia; Galante, Marcelo Javier; Morettini, Mariano; Pascual, Mariano Enrique; Busetto, Adrián Raúl | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| nov-2009 | Estrategias de vinculación para la transferencia científico y tecnológica al sector productivo | Allende Hernández, Olivia; González Carella, María Inés; Zanfrillo, Alicia Inés | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2004 | El comportamiento del consumidor ante los bienes credence: un enfoque aplicable a la demanda de orgánicos | Berges, Miriam; Casellas, Karina; Garrido, Laura | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2004 | Acuerdo UE-MERCOSUR: impacto sobre los precios de los bienes del complejo agroindustrial argentino | Calá, Carla Daniela; Medina, Juan Jorge; Casellas, Karina | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2003 | Aplicación del método delphi a las decisiones financieras en situaciones de incertidumbre | Mallo, Paulino E.; Artola, María Antonia; Galante, Marcelo Javier; Martínez, Diego; Pascual, Mariano Enrique; Morettini, Mariano | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Presupuestos de la biología darwinista. Naturalización de la injusticia en el neoliberalismo | La Rocca, Nélida Susana | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2002 | Una propuesta epistemológica y cognitiva para la enseñanza del proceso de investigación y presentación de los sistemas complejos con historia | González Carella, María Inés; Agustinho, María Alejandra | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2001 a 2020 de 2704