Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 581 a 600 de 2704
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| oct-2016 | Evaluación de un área protegida con "scorecard" | Volpato, Guillermo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2011 | Consumers preferences for bio-based products and market analysis | Rodríguez, Elsa Mirta M. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| ago-2016 | Las estrategias empresariales en la era informacional: caracterización de las PyMEs marplatenses que operan en la Web 2.0 | Coroso, Franco | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| oct-2012 | Participación de las comunidades locales para el desarrollo turístico: el caso de Carlos Keen | Cacciutto, Mariangel; Roldán, Nadia G.; Corbo, Yanina A.; Cruz, Gonzalo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2015 | Consideraciones sobre la aplicación por primera vez de la NIIF para las PyMEs en entes pequeños y medianos de la Argentina | Rondi, Gustavo R.; Casal, María del Carmen; Gómez, Melisa; Galante, Marcelo Javier | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2016 | Subasta experimental: cómo la información sobre las características agroecológicas de un tomate embotellado afecta la valoración de los consumidores | Rodríguez, Julieta A.; Rodríguez, Elsa Mirta M. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| oct-2010 | Alimentos diferenciados por atributos de producto y de procesos: una experiencia de investigación socio-económica integrada a los aspectos integrada a los aspectos agronómicos | Rodríguez, Elsa Mirta M.; Lacaze, María Victoria; Lupín, Beatriz; González, Julia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| ago-2016 | La política turística argentina y las derechas, 1955-1983 | Castellucci, Daniela I. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| dic-2017 | Regional determinants of exit across firms' size: evidence from a developing country | Calá, Carla Daniela; Manjón-Antolín, Miguel; Arauzo-Carod, Josep-Maria | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2016 | Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Grupo Estudios del Trabajo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| nov-2011 | La industria naval como un sector estratégico: análisis del rol Estado | Mauro, Lucía Mercedes | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| ago-2016 | Pobreza y distribución de ingresos en Mar del Plata entre 2003 y 2015. Un análisis relativo | Actis Di Pasquale, Eugenio; Blanco, Germán | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| dic-2015 | Las políticas públicas para el trabajo académico, la negociación y el convenio colectivo en el sistema universitario argentino. Las posibilidades de su implementación y el "efecto de dependencia" | Pérez, Pedro Enrique; Solanas, Facundo; Martín, Celina Livia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| dic-2015 | Decisiones sobre la incorporación y gestión de recursos educativos abiertos accesibles en la educación superior | Favieri, Adriana; López, Alicia Beatriz | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2016 | Comparación entre el Índice MERCO de reputación corporativa e indicadores de popularidad web | Zanfrillo, Alicia Inés; Artola, María Antonia; Morettini, Mariano | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| dic-2015 | Impacto del uso de TIC con fines académicos en la cultura organizacional: innovación docente mediante el uso de recursos online | Atlante, María Estela; Malbernat, Lucía Rosario | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| dic-2015 | Estudio del engagement en docentes universitarios como favorecedor de culturas organizacionales saludables | Arraigada, Mariana Cecilia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| dic-2015 | La política científico tecnológica (PCyT) y las demandas de desarrollo local: el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y el Plan Estratégico Municipal (PEM) | Carrozza, Tomás; Hammond, Fernando; González Carella, María Inés | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| nov-2012 | Liderazgo transformacional en el voluntariado | de Vega, Raúl Ernesto; López, Alicia Beatriz | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| dic-2015 | La actividad científica con perspectiva de género en la Universidad Nacional de Mar del Plata | Colaianni, Florencia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 581 a 600 de 2704