Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 961 a 980 de 2704
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 1998 | Flota costera: descripción de las principales características en la región bonaerense | Errazti, Elizabeth; Bertolotti, María Isabel | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 1998 | Análisis económico de la flota costera de Mar del Plata. Primera parte: estratificación de la flota | Errazti, Elizabeth; Bertolotti, María Isabel; Hernández, Daniel | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2012 | Plan Estratégico Productivo Buenos Aires 2020. Sub-espacio costero. Cadena: turismo | Mantero, Juan Carlos; Benseny, Graciela; Castellucci, Daniela I.; Cruz, Gonzalo; González, María Graciela; Varisco, Cristina | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2005 | Estimar el valor agregado del sistema económico pesquero argentino, como indicador para estimar el valor de los stocks pesqueros | Bertolotti, María Isabel; Errazti, Elizabeth; Pagani, Andrea N. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| nov-2013 | Ferias de artesanos: emprendimientos productivos y atractivos culturales | Varisco, Cristina; Campoliete, Lucía | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| jun-2007 | Deuda externa, reformas estructurales y transformaciones del bloque dominante durante la última etapa de la valorización financiera. Consecuencias sociales y económicas | Gallo, Marcos Esteban | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2003 | Valoración de la biomasa explotable de los efectivos de merluza (Merluccius hubbsi) norte y sur de 41ºS | Bertolotti, María Isabel; Pérez, Marcelo; Errazti, Elizabeth; Pagani, Andrea N. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2009 | Trabajo decente: implicancias de las redes sobre cuestiones de empleo. Aplicación en la trama turística marplatense | Labrunée, María Eugenia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| nov-2014 | Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon, 2004-2012 | Lacaze, María Victoria; Atucha, Ana Julia; Bertolotti, María Isabel; Gualdoni, Patricia; Labrunée, María Eugenia; López, María Teresa; Pagani, Andrea N.; Volpato, Guillermo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2000 | Industria pesquera de la región bonaerense | Errazti, Elizabeth; Pagani, Andrea N.; Bertolotti, María Isabel | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| ago-2007 | Políticas sociales, políticas de empleo, políticas de sostenimiento. Los supuestos teóricos que orientaron las acciones de focalización en los noventa | Gallo, Marcos Esteban; Lanari, María Estela | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| ago-2009 | Generación y circulación del conocimiento en aglomeraciones productivas en industrias maduras | Gennero de Rearte, Ana María; Liseras, Natacha; Graña, Fernando Manuel; Calá, Carla Daniela | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| dic-2012 | La enseñanza en "Microeconomía I": análisis de la contribución de una estrategia docente integrada | Atucha, Ana Julia; Gallo, Marcos Esteban; Gualdoni, Patricia | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2015 | The determinants of entrepreneurship in developing countries | Calá, Carla Daniela; Arauzo-Carod, Josep-Maria; Manjón-Antolín, Miguel | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2014 | Recorridos educativos y laborales de jóvenes egresados de escuelas técnicas de la ciudad de Mar del Plata | Difonso, Antonela | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| dic-2014 | Contabilidad ambiental. Contabilidad y responsabilidad social de la empresa | de Vega, Raúl Ernesto; Rajovitzky, Ariel Gustavo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| oct-2012 | El sector textil-confecciones en la región de Mar del Plata | Mauro, Lucía Mercedes; Graña, Fernando Manuel; Liseras, Natacha; Barberis Bosch, Francisco; Gennero de Rearte, Ana María | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| 2014 | Resultados económicos en la horticultura marplatense: un análisis para los cultivos tradicionales en el período 1993-2012 | Roveretti, Mariano Joaquín | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| sep-2009 | Mar del Plata: servicios turísticos y calidad. Otra perspectiva de abordaje desde el estudio de la cultura organizacional | Castellucci, Daniela I. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| nov-2010 | Mar del Plata: la gestión de los servicios turísticos | Castellucci, Daniela I. | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 961 a 980 de 2704