Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 2704
Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
abr-2019 | Consumo y territorio. Aceite de oliva producido en el Sudoeste Bonaerense | Cincunegui, Carmen; Lupín, Beatriz; Tedesco, Lorena; Pérez, Stella Maris; Fernández, Lorena; Roldán, Camila; Lobbosco, Delfina | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
28-dic-2018 | El rol de las medidas no arancelarias en el mercado global de alimentos pesqueros: una evaluación del desempeño de las certificaciones ambientales como catalizadores o barreras al comercio | Lacaze, María Victoria | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
2018 | Reconfiguraciones en el área académica universitaria y su impacto en la gestión estratégica | Barbisan, Romina; Foutel, Mariana | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
24-may-2019 | Decisiones de innovar y exportar en empresas industriales del Partido de Gral. Pueyrredon | Marcel, Lizzie | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
mar-2019 | Regímenes de metas de inflación: un análisis sobre la idoneidad de la teoría de precios en Argentina para el periodo 2003-2017 | Graña Colella, Santiago | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
21-dic-2018 | Financiarización del régimen de acumulación en Argentina. Un análisis desde la Teoría de la Regulación para el período 2016-2018 | Montecchia, Agustín Alan | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
may-2019 | Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon. Encuesta sobre percepción y expectativas sociolaborales | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Grupo Estudios del Trabajo | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
17-abr-2019 | Gastos de consumo de las familias y el costo de los niños | Rodríguez Biasone, Juan Ignacio | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
1-feb-2019 | Segregación residencial socioeconómica en Mar del Plata. Análisis del caso: Plan Federal de Construcción de Viviendas del Barrio Belisario Roldan | Canevello Huertas, Antonela | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
21-feb-2019 | Políticas de estabilización alternativas en América Latina: hacia un diseño híbrido | Ianni, Juan Martin | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
abr-2019 | From the European Monetary Union to a euro-bancor: a stock-flow consistent assessment | Mazier, Jacques; Valdecantos, Sebastián | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
21-dic-2018 | Políticas de metas de inflación en Argentina: análisis de la existencia de equilibrios múltiples en el período 2003-2017 | Elias, Alberto Ezequiel | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
2019 | Trayectorias educativas y de ingreso al mercado de trabajo de jóvenes que no estudian ni trabajan versus jóvenes que sí lo hacen. Un estudio exploratorio a nivel local | Gentile, Natacha | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
dic-2018 | El uso del tiempo libre que hacen jóvenes desiguales. Un estudio exploratorio a nivel local | Gentile, Natacha | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
dic-2018 | Actividades deportivas y físicas realizadas por los jóvenes a nivel local | Gentile, Natacha | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
abr-2019 | Capacitación de personal y necesidades laborales de la industria del PGP | Mauro, Lucía Mercedes; Graña, Fernando Manuel; Liseras, Natacha | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
may-2019 | Estudio de ecuaciones diferenciales aplicadas a un modelo de crecimiento económico de Haavelmo. Final | Acciarini, María Pía; Marcel, Lizzie; Roldán, Camila; Lupín, Beatriz | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
dic-2018 | Formación para el trabajo en jóvenes desiguales. Un estudio a nivel local | Gentile, Natacha | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
may-2019 | Ecuaciones dinámicas discretas aplicadas en modelos económicos | Acciarini, María Pía; Alberto, Elías; Graña, Santiago; Lobbosco, Delfina; Manzo, Franco; Marcel, Lizzie; Roldán, Camila; Lupín, Beatriz | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
23-abr-2019 | El reconocimiento de jugadores propios como un activo. El caso del Club Atlético Independiente (Argentina) | Barbano, Leonardo Nicolás | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 2704