Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.creator | Gennero de Rearte, Ana María | - |
dc.creator | Liseras, Natacha | - |
dc.creator | Graña, Fernando Manuel | - |
dc.creator | Baltar, Fabiola | - |
dc.date | 2006 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:00:11Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T14:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/702/1/00371.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/319966 | - |
dc.description | Los graduados universitarios poseen capacidades importantes para generar ideas innovadoras, adaptar o desarrollar tecnologías. Sin embargo, es necesario que ellas puedan ser transformadas en proyectos empresariales para que se incorporen al mercado nuevas firmas con capacidad de crecimiento sobre la base de la innovación. Ello puede tener un importante impacto sobre el crecimiento económico y la generación de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. La experiencia internacional, en un estudio de más de 20 países, muestra que aquellas personas con educación post-secundaria presentan una tasa de actividad en creación de nuevos emprendimientos un 20% más elevada que el resto de la población (Reynolds et al., 2000). Trabajos previos realizados en la Argentina han detectado que el desempeño satisfactorio de una elevada proporción de nuevas empresas se asocia a niveles educativos más elevados, existiendo además una alta tasa de creación de empresas entre los graduados universitarios (GU). Ello, aún cuando hay evidencias de que en la Argentina no se fomenta el espíritu emprendedor desde la Universidad (Postigo y Tamborini, 2002; Berra, 2003; Gennero et al., 2005). Experiencias de universidades de distintos países desarrollados tales como Suecia - Chalmers University -, Reino Unido - Strathclyde University -, Australia - Calgary University - o Estados Unidos, muestran importantes resultados de actividades de desprendimientos universitarios (spillovers) a partir de educación específica en emprendedorismo, especialmente en carreras tecnológicas (McMullan y Long, 1987; McMullan y Griffin, 1998; Levie et al., 2001; Charney y Libecap, 2000). El presente trabajo analiza en profundidad la creación de empresas entre los graduados de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en aquellas carreras cuya currícula está ligada al conocimiento tecnológico y empresarial, reconociendo que no existen en esta Universidad programas de formación orgánicos en emprendedorismo. Se estudian las organizaciones que actúan como incubadoras de competencias entrepreneuriales, el tipo de emprendimientos creados, los factores que impulsaron a la 1 acción a los GU, los principales recursos utilizados, así como los resultados obtenidos por las nuevas firmas. El trabajo está organizado de la siguiente manera: primero se discute el marco teórico y se forman las hipótesis. Luego se describe la metodología y la naturaleza de los datos, comentando las características del diseño muestral, sus ventajas y sus limitaciones. Posteriormente se presentan los resultados, agrupados en tres secciones: 1) características de los GU y de sus proyectos; 2) organizaciones incubadoras y competencias; 3) análisis de los resultados obtenidos por las empresas creadas por GU. Finalmente, se plantean las conclusiones y la forma en que se continuará este trabajo. | - |
dc.description | Fil: Gennero de Rearte, Ana María. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Liseras, Natacha. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Graña, Fernando Manuel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Baltar, Fabiola. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Suárez; UNMDP | - |
dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/702/ | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
dc.source | Morea, Francisco y Fornoni, Mariel, (Eds.), La formación de emprendedores como clave para el desarrollo (pp. 11-49). Mar del Plata: Suárez; UNMDP. ISBN 987-1314-17-5 | - |
dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/702/1/00371.pdf | - |
dc.subject | Creación de Empresas | - |
dc.subject | Emprendedorismo | - |
dc.subject | Graduados | - |
dc.subject | Universidades | - |
dc.subject | Innovación | - |
dc.title | Los graduados universitarios y la generación de emprendimientos innovadores | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parteDeLibro | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.