Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.creator | Magnoler, Gabriela | - |
dc.creator | Carboni, Sandra | - |
dc.creator | Zanfrillo, Alicia Inés | - |
dc.date | 2005 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:00:16Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T14:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/730/1/00513.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/319993 | - |
dc.description | En la actualidad pocos administradores pueden darse el lujo de ignorar como se maneja la información en sus instituciones en las Universidades Nacionales, no escapan a esta realidad. Las restricciones presupuestarias exigen una asignación de prioridades y análisis del gasto en función de los objetivos institucionales esta implica un necesario y exhaustivo control acerca de la ejecución presupuestaria. En el contexto descrito la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata desarrolló un sistema de información, que permite contar con información presupuestaria tendiente a responder los requerimientos de información planteados, en tiempo y forma. | - |
dc.description | Fil: Magnoler, Gabriela. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Carboni, Sandra. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Zanfrillo, Alicia Inés. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | De los cuatro vientos | - |
dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/730/ | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
dc.source | Efrón, Marcelo Héctor y Pérez Lindo, Augusto, (Eds.), Aportes al debate sobre la gestión universitaria I (pp. 157-167). Buenos Aires: De los cuatro vientos. ISBN 987-564-398-X | - |
dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/730/1/00513.pdf | - |
dc.subject | Universidades | - |
dc.subject | Planificación Universitaria | - |
dc.subject | Planificación Estratégica | - |
dc.subject | Instituciones de Enseñanza Superior | - |
dc.subject | Presupuesto | - |
dc.subject | Informática | - |
dc.subject | Tecnologías de la Información | - |
dc.title | Informatización del proceso de asignación de códigos presupuestarios en las instituciones de educación superior | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parteDeLibro | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.