Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.creator | Gennero de Rearte, Ana María | - |
| dc.creator | Liseras, Natacha | - |
| dc.creator | Baltar, Fabiola | - |
| dc.creator | Graña, Fernando Manuel | - |
| dc.date | 2005-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:01:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T14:01:32Z | - |
| dc.date.issued | 2005-09 | - |
| dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/1229/1/01142.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/320407 | - |
| dc.description | El presente trabajo es un estudio exploratorio-descriptivo sobre la importancia de las capacidades emprendedoras entre los graduados de distintas carreras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se trabaja sobre una muestra de 714 graduados universitarios contactados por correo electrónico o telefónicamente. Aún cuando la UNMDP realiza actividades de transferencia principalmente en sus carreras tecnológicas que la relacionan con el mundo empresarial, sus estudiantes no tiene una formación integral en emprendedorismo. Los resultados muestran que el 41% de los que trabajan en relación de dependencia han desarrollado proyectos emprendedores para su empleador, mientras que el 19% de los graduados se involucra en emprendimientos independientes, presentando éstos tasas elevadas de supervivencia y buen desempeño. Ello pone de manifiesto la importancia del emprendedorismo entre los graduados universitarios y de los conocimientos técnico-específico que imparte la universidad. La experiencia emprendedora y la constitución de equipos aparecen como relevantes para la implementación, supervivencia y desempeño de las nuevas empresas. Surgen claros indicios de la relación entre formación universitaria y el mayor componente de innovación y valor agregado de los emprendimientos, especialmente de aquellos vinculados con carreras tecnológicas. | - |
| dc.description | Fil: Gennero de Rearte, Ana María. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Liseras, Natacha. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Baltar, Fabiola. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.description | Fil: Graña, Fernando Manuel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/1229/ | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
| dc.source | X Reunión Anual de la Red PyMEs-MERCOSUR, Neuquén [ARG], 28-30 septiembre 2005. | - |
| dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
| dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/1229/1/01142.pdf | - |
| dc.subject | Creación de Empresas | - |
| dc.subject | Estudiantes Universitarios | - |
| dc.title | Creación de empresas por graduados universitarios | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.