Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.contributor | Liseras, Natacha | - |
| dc.contributor | Graña, Fernando Manuel | - |
| dc.creator | Bachmann, Federico | - |
| dc.date | 2016-04 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:04:33Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T14:04:33Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04 | - |
| dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/2474/1/bachmann.2016.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/321518 | - |
| dc.description | El objetivo general de la presente investigación es determinar los factores asociados al éxito en la innovación en productos y procesos en firmas industriales argentinas. El enfoque utilizado conjuga elementos a nivel de la firma, el sector y la región que permiten caracterizar el fenómeno de la innovación. La presente investigación es de tipo explicativo, por lo que se propone un modelo lineal generalizado de interceptos aleatorios para captar el efecto de las variables explicativas a nivel de la firma, controlando por sector y región. Los principales resultados de este trabajo muestran que la probabilidad de éxito en innovaciones en producto y proceso se ve influida por factores como el tamaño de la firma, la continuidad en el esfuerzo innovador, la vinculación a mercados externos e inversiones específicas en actividades innovadoras. El tratamiento simultáneo de efectos microeconómicos, sectoriales y mesoeconómicos permite aislar la contribución de cada uno de dichos efectos sobre la probabilidad de innovar exitosamente, principal aporte de la presente investigación. | - |
| dc.description | The main purpose of this research is to determine the factors associated to product and process innovation success in Argentinean industrial firms. The approach used combines elements at the firm, sectoral and regional level, which allows characterizing the innovation phenomenon. The current investigation is explicative, and so it is proposed a random effects generalized linear model in order to capture the effects of the explanatory variables at the firm level, controlling by sector and region. The most important results in this work show that success probability in product and process innovation is influenced by factors as firm size, abidance in the innovative effort, linkage to foreign markets and specific investments in innovative activities. The simultaneous handling of microeconomic, sectoral and mesoeconomic effects allows the segregation of these effects in order to evaluate their contribution to the success probability on innovation, which is the major contribution of the current research. | - |
| dc.description | Fil: Bachmann, Federico. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/2474/ | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
| dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
| dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
| dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/2474/1/bachmann.2016.pdf | - |
| dc.subject | Innovación Tecnológica | - |
| dc.subject | Empresas Industriales | - |
| dc.subject | Argentina | - |
| dc.title | Los determinantes de la innovación: un aporte para la industria argentina | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado | - |
| Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.