Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.contributor | Roig Dobón, Salvador | - |
dc.contributor | Benavides Espinosa, Mar | - |
dc.creator | Graña, Fernando Manuel | - |
dc.date | 2015-09-18 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:04:38Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T14:04:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-18 | - |
dc.identifier | http://nulan.mdp.edu.ar/2507/1/grana.2015.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/321551 | - |
dc.description | El trabajo tiene por objetivo identificar los determinantes del uso de servicios de diseño de productos, y de su contratación en empresas manufactureras argentinas. A partir de una base datos de la Fundación Observatorio PyME con información de 922 firmas, se plantean dos abordajes metodológicos, uno de asociación bivariado y otro multivariado (regresión logística), con los cuales se identifican factores explicativos del uso de diseño explícito y silencioso, y de la estrategia de contratación de diseño industrial. El estudio concluye que el diseño silencioso aparece más extendido que el explícito y con efectos diferentes sobre la competitividad dado el particular grado de vinculación que cada uno de ellos tiene con el conocimiento. Las firmas que usan diseño silencioso son de un menor tamaño, con mayores problemas financieros y un menor grado de profesionalización, por lo que este tipo de diseño surge de un nivel o característica "inferior" al diseño explícito. En función de la capacidad de absorción (CAb) y del conocimiento tecnológico (CT) de las empresas, se observa un cierto gradiente de conocimiento, que va desde una mayor CAb y CT en las que usan diseño explícito, hasta una baja CAb y CT en las que no lo usan, pasando por una situación intermedia en la que se utiliza un diseño silencioso. Las empresas internacionalizadas y las pertenecientes a sectores de baja intensidad tecnológica son las que tienen un mayor uso de diseño explícito, principalmente terciarizado. Por otra parte, las deseconomías de aglomeración surgen como posible explicación a la inexistencia de relación entre el uso de diseño y las grandes aglomeraciones territoriales. El uso de redes por parte de los empresarios está vinculado a la forma de contratación, donde la externalización se relaciona con el uso de redes profesionales (comunidades o redes de práctica) y la vinculación con instituciones con la contratación mixta. Finalmente, en la tesis se sugieren acciones, tanto a nivel empresa como institucional, en pos de un mayor uso de diseño profesional que mejore la competitividad a nivel firma, sector y territorio. Así, se observa la necesidad de elevar el umbral de conocimiento en las empresas y regiones para estimular procesos productivos de mayor complejidad y potencial competitivo. | - |
dc.description | In this thesis we identify the determinants of the use of design services, and its contract in Argentinean manufacturing firms. Data on 922 firms comes from Fundación Observatorio PyME. In order to identify the explanatory factors behind the explicit and the silent design, as well as the hiring strategy of industrial design we use two methodological approaches: on the one hand bivariate association and on the other hand multivariate association (logistic regression). We conclude that the silent design appears more widespread than explicit design and that it has different effects on competitiveness, given the particular relationship that each type of design has with knowledge. The firms that use silent design are smaller, have greater financial problems and show a lower degree of professionalism. Thus, it seems that this type of design is "less sophisticated" than the explicit design. Depending on the absorptive capacity (AC) and technological knowledge (TC) of the companies, there seem to be a gradient of knowledge, ranging from a higher AC and TC (in which firms use explicit design) to a low AC and TC in which firms do not use it, passing through an intermediate situation in which firms use silent design. Internationalized companies and those ones belonging to lowtechnology sectors have a greater intensity in the use of explicit design, mainly outsourced. Moreover, diseconomies of agglomeration emerge as a possible explanation for the lack of connection between the use of design and large territorial agglomerations. The use of networks (external links) is related to the form of design contract, where outsourcing is relates to the use of professional networks (communities or networks of practice) and the mix contract with the institutions networks. Finally, the thesis suggests actions both at the firm and the institutional level towards a greater use of professional design to improve firms', sector's and country's competitiveness. Thus, there is a need for raising the threshold of knowledge in companies and regions in order to stimulate more complex production processes and competitiveness. | - |
dc.description | Fil: Graña, Fernando Manuel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.relation | http://nulan.mdp.edu.ar/2507/ | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | - |
dc.source | reponame:Nülan (UNMDP-FCEyS) | - |
dc.source | instname:Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.source | instacron:UNMDP-FCEyS | - |
dc.source.uri | http://nulan.mdp.edu.ar/2507/1/grana.2015.pdf | - |
dc.subject | Diseño Industrial | - |
dc.subject | Empresas Industriales | - |
dc.subject | Innovación | - |
dc.subject | Pequeñas y Medianas Empresas | - |
dc.title | Determinantes del uso de diseño industrial en las empresas manufactureras de Argentina | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral | - |
Aparece en las colecciones: | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.